المنح الدراسية: خطوتك الأولى نحو اليابان!
رسوم الدراسة في اليابان
مجتمع التعليم الياباني اللغة اليابانية- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
إن رسوم الدراسة في اليابان ليست مرتفعة جداً كما هو الحال في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كما أن برامج المنح الدراسية وبرامج الإعفاء أو تخفيض الرسوم الدراسية في اليابان أكثر شمولاً من البلدان الأخرى. تكاليف الدراسة في السنة الدراسية الأولى تشمل رسوم القبول والمصروفات الدراسية ورسوم استخدام المرافق/الأجهزة وغيرها. يرجى الانتباه إلى أنه يتم دفع رسوم القبول في السنة الأولى فقط.
متوسط رسوم الدراسة في السنة الدراسية الأولى.
الوحدة: ين ياباني ودولار أمريكي (محسوبة على أساس أن 1 دولار أمريكي = 114 ين)
كليات الدراسات العليا
المجموع (المصروفات الدراسية زائد رسوم الدخول) | |||
---|---|---|---|
ين ياباني | دولار أمريكي | ||
الوطنية | 817800 | 7174 | |
العامة المحلية | 900248 | 7897 | |
الجامعات الخاصة | |||
برنامج الماجستير | الفنون | 1442526 | 12654 |
الهندسة | 1177530 | 10329 | |
الرعاية الصحية | 1139938 | 9999 | |
العلوم | 1046968 | 9184 | |
الزراعة والطب البيطري | 1004016 | 8807 | |
الصيدلة | 983771 | 8630 | |
الاقتصاد المنزلي | 964615 | 8462 | |
الفنون الحرة | 948119 | 8317 | |
العلوم الاجتماعية | 907029 | 7956 | |
الطب | 872734 | 7656 | |
العلوم الإنسانية | 857665 | 7523 | |
برنامج الدكتوراه | الفنون | 1328233 | 11651 |
الرعاية الصحية | 1036531 | 9092 | |
العلوم | 1017162 | 8922 | |
الزراعة والطب البيطري | 1004766 | 8814 | |
الهندسة | 1001035 | 8781 | |
الاقتصاد المنزلي | 961218 | 8432 | |
الصيدلة | 905227 | 7941 | |
الفنون الحرة | 895937 | 7859 | |
طب الأسنان | 880401 | 7723 | |
العلوم الاجتماعية | 826531 | 7250 | |
العلوم الانسانية | 803703 | 7050 | |
الطب | 704082 | 6176 |
المصدر: وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.
ملاحظة: رسوم الدخول للجامعات العامة المحلية للطلاب الذين يدخلون من خارج المناطق المحددة.
برامج البكالوريوس الجامعي
المجموع (المصروفات الدراسية زائد رسوم الدخول) | |||
---|---|---|---|
ين ياباني | دولار أمريكي | ||
الوطنية | 817800 | 7174 | |
العامة المحلية | 931235 | 8169 | |
الجامعات الخاصة | الطب | 4860960 | 42640 |
طب الأسنان | 4188745 | 36743 | |
الصيدلة | 2064036 | 18106 | |
الفنون | 1651260 | 14485 | |
الرعاية الصحية | 1505356 | 13205 | |
العلوم والهندسة | 1426164 | 12510 | |
الزراعة والطب البيطري | 1359200 | 11923 | |
التربية البدنية | 1273735 | 11173 | |
الاقتصاد المنزلي | 1254660 | 11006 | |
الأدب والتعليم | 1176439 | 10320 | |
الرعاية الاجتماعية | 1154416 | 10126 | |
القانون والتجارة والاقتصاد | 1126360 | 9880 | |
اللاهوت والبوذية | 1107764 | 9717 |
المصدر: وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.
ملاحظة: رسوم الدخول للجامعات العامة المحلية للطلاب الذين يدخلون من خارج المناطق المحددة.
الكليات الصغرى
المجموع (المصروفات الدراسية زائد رسوم الدخول) | |||
---|---|---|---|
ين ياباني | دولار أمريكي | ||
الكليات الخاصة | الفنون | 1376285 | 12073 |
الهندسة | 1242950 | 10903 | |
العلوم والزراعة | 1148577 | 10075 | |
العلوم الإنسانية | 1099766 | 9647 | |
التعليم ورعاية الأطفال | 1099444 | 9644 | |
الاقتصاد المنزلي | 1098724 | 9638 | |
القانون، التجارة، الاقتصاد والعلوم الاجتماعية | 1084998 | 9518 | |
التربية البدنية | 1043429 | 9153 |
المصدر: وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.
الكليات التقنية
المجموع (المصروفات الدراسية زائد رسوم الدخول) | ||
---|---|---|
ين ياباني | دولار أمريكي | |
الكليات الوطنية | 319200 | 2800 |
المصدر: المعهد الوطني للتكنولوجيا
كليات التدريب المهني
المجموع (المصروفات الدراسية زائد رسوم الدخول) | |||
---|---|---|---|
ين ياباني | دولار أمريكي | ||
الكليات خاصة | علم الصحة | 1487250 | 13046 |
الرعاية الصحية | 1372143 | 12036 | |
التكنولوجيا | 1262667 | 11076 | |
الزراعة | 1221000 | 10711 | |
التعليم والرعاية الاجتماعية | 1159500 | 10171 | |
الأعمال | 1142972 | 10026 | |
الثقافة والتعليم العام | 1142667 | 10023 | |
الموضة والاقتصاد المنزلي | 1042000 | 9140 |
المصدر: جمعية كليات التدريب المهني بالعاصمة طوكيو
ملاحظة: البيانات المقدمة عن كليات التدريب المهني الخاصة هي متوسط رسوم الدورات اليومية.
معاهد اللغة اليابانية
برامج اللغة اليابانية التحضيرية المتوفرة في الجامعات الخاصة
الرسوم دراسية | ||
---|---|---|
ين ياباني | دولار أمريكي | |
دورة دراسية لمدة عام واحد | 400000–850000 | 3509–7456 |
دورة دراسية لمدة عام ونصف | 642000–1075000 | 5632–9430 |
دورة دراسية لمدة عامين | 932000–1280000 | 8175–11228 |
المصدر: JASSO
مدارس تعليم اللغة اليابانية
الرسوم الدراسية | ||
---|---|---|
ين ياباني | دولار أمريكي | |
دورة دراسية لمدة عام واحد | 415000–997400 | 3640–8749 |
دورة دراسية لمدة عام ونصف | 772000–1530000 | 6772–13421 |
دورة دراسية لمدة عامين | 1006000–2000000 | 8825–17544 |
مصدر المعلومات وحقوق الملكية الفكرية تعود إلى JASSO وتمت عملية النشر بالتعاون مع المؤسسة. صورة العنوان من بيكستا.