情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億7613万人超 死者567万人

国際・海外 健康・医療

12月22日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億7613万人を超え、死者は567万0030人となった。米メリーランド州ベセスダで新型コロナの検査を受ける少年(2021年 ロイター/Evelyn Hockstein)
12月22日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億7613万人を超え、死者は567万0030人となった。米メリーランド州ベセスダで新型コロナの検査を受ける少年(2021年 ロイター/Evelyn Hockstein)

[22日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億7613万人を超え、死者は567万0030人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間23日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 812,720 51,395,700 24.88

India 478,325 34,758,481 3.54

Brazil 617,948 22,219,477 29.5

United Kingdom 147,433 11,542,143 22.18

Russia 597,411 10,292,983 41.35

Turkey 80,922 9,225,573 9.83

France 121,946 8,713,756 18.21

Germany 109,057 6,862,587 13.15

Iran 131,211 6,177,885 16.04

Spain 88,887 5,585,054 18.99

Italy 135,931 5,436,143 22.5

Argentina 116,954 5,404,380 26.29

Colombia 129,534 5,110,788 26.09

Indonesia 144,034 4,261,072 5.38

Poland 92,829 4,000,277 24.44

Mexico 298,161 3,937,082 23.63

Ukraine 93,909 3,623,079 21.05

South Africa 90,488 3,332,009 15.66

Netherlands 20,582 3,014,805 11.94

Philippines 50,916 2,837,784 4.77

Malaysia 31,221 2,728,203 9.9

Czech Republic 35,494 2,427,478 33.39

Peru 202,338 2,267,715 62.02

Thailand 21,471 2,199,061 3.09

Iraq 24,095 2,091,522 6.27

Belgium 28,035 2,014,380 24.52

Canada 30,085 1,907,771 8.12

Romania 58,320 1,799,455 29.96

Chile 38,894 1,793,786 20.77

Japan 18,396 1,730,983 1.45

Vietnam 30,251 1,588,335 3.17

Bangladesh 28,052 1,581,986 1.74

Israel 8,232 1,357,476 9.27

Pakistan 28,892 1,292,047 1.36

Serbia 12,488 1,286,025 17.88

Sweden 15,233 1,263,564 14.97

Austria 13,567 1,256,230 15.35

Hungary 38,167 1,233,744 39.04

Portugal 18,812 1,233,608 18.29

Switzerland 11,640 1,210,048 13.67

Jordan 12,329 1,045,714 12.38

Greece 20,055 1,044,301 18.69

Kazakhstan 12,942 984,079 7.08

Cuba 8,315 964,237 7.33

Morocco 14,814 953,297 4.11

Georgia 13,221 916,477 35.48

Nepal 11,579 826,423 4.12

Slovakia 16,198 816,102 29.74

United Arab Emirates 2,154 744,890 2.24

Bulgaria 30,320 730,677 43.16

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

    この記事につけられたキーワード

    ロイター通信ニュース

    このシリーズの他の記事