情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億5543万人超 死者538.16万人

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億5543万人を超え、死者は538万1699​人となった。写真はドイツのニュルンベルクで撮影(2021年 ロイター/Lukas Barth)
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億5543万人を超え、死者は538万1699​人となった。写真はドイツのニュルンベルクで撮影(2021年 ロイター/Lukas Barth)

[18日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億5543万人を超え、死者は538万1699​人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間19日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 769,446 47,482,422 23.55

India 464,623 34,478,517 3.43

Brazil 611,851 21,977,661 29.21

United Kingdom 143,559 9,721,916 21.6

Russia 514,896 9,219,912 35.64

Turkey 74,167 8,477,724 9.01

France 118,321 7,330,958 17.67

Iran 128,634 6,063,775 15.73

Argentina 116,313 5,310,334 26.14

Germany 98,335 5,153,381 11.86

Spain 87,804 5,074,027 18.76

Colombia 127,912 5,038,544 25.76

Italy 133,034 4,893,887 22.02

Indonesia 143,709 4,252,345 5.37

Mexico 291,573 3,851,079 23.11

Ukraine 79,506 3,284,008 17.82

Poland 79,994 3,279,787 21.07

South Africa 89,515 2,926,914 15.49

Philippines 46,422 2,821,813 4.35

Malaysia 29,892 2,569,533 9.48

Netherlands 18,863 2,378,823 10.95

Peru 200,741 2,218,202 61.53

Iraq 23,607 2,072,478 6.14

Thailand 20,254 2,044,125 2.92

Czech Republic 31,769 1,944,400 29.89

Canada 29,431 1,756,823 7.94

Romania 54,343 1,755,179 27.92

Chile 38,016 1,732,576 20.3

Japan 18,354 1,726,421 1.45

Bangladesh 27,934 1,573,214 1.73

Belgium 26,484 1,543,299 23.16

Israel 8,154 1,339,055 9.18

Pakistan 28,638 1,280,822 1.35

Serbia 11,062 1,225,242 15.84

Sweden 15,109 1,187,607 14.85

Portugal 18,295 1,115,080 17.79

Vietnam 23,476 1,065,469 2.46

Austria 11,903 1,011,465 13.46

Hungary 32,514 976,432 33.26

Kazakhstan 12,474 960,609 6.83

Cuba 8,286 959,553 7.31

Morocco 14,754 948,539 4.1

Switzerland 10,916 924,990 12.82

Jordan 11,291 901,999 11.34

Greece 17,075 861,117 15.91

Nepal 11,489 818,307 4.09

Georgia 11,289 800,293 30.29

United Arab Emirates 2,144 741,148 2.23

Tunisia 25,325 715,911 21.9

Bulgaria 26,840 665,578 38.21

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

    この記事につけられたキーワード

    ロイター通信ニュース

    このシリーズの他の記事