22年の都内オフィスビル供給は過去最低更新―森トラスト : 港区で高水準続く
経済・ビジネス 都市 建築
コロナ禍を通じて、「オフィスにいかなくても仕事はできる!」ことを私たちは知ってしまった。リモートワークとのハイブリッド勤務を前提にフリーアドレス制を取り入れ、オフィススペースを縮小する企業も増えている。今後のオフィス供給のあり方にも影響しそうだ。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
不動産開発の森トラスト(本社・東京都港区)の「東京23区大規模オフィスビル供給量調査」によると、2022年の大規模オフィスビル供給量は49万平方メートルだった。21年の61万平方メートルに続き、過去20年で最少を2年連続で更新した。
23年は130万平方メートルとまとまった規模の供給があるものの、24年は再び69万平方メートルに落ち込む見通しで、大規模オフィスビル供給は抑制傾向が続く。
供給エリアは、千代田区、中央区、港区の都心3区の割合が圧倒的に大きい。過去5年(18-22年)と将来5年(23-27年)のいずれも都心3区の割合が70%を超えた。内訳で見ると、過去5年では千代田区の割合が高く、将来5年では港区が全体の57%を占める。港区内の地区別では、「虎ノ門・新橋」が群を抜く。
一方、22年の中規模オフィスビル供給は10.9万平方メートルで4年ぶりに前年実績を上回った。23年は9.8万平方メートル、24年は11.9万平方メートルの供給が予想され、持ち直し傾向。23-24年の区別の供給割合は大規模オフィスビルと同様に都心3区で全体の70%を超える。
2023年以降竣工の主な大規模オフィスビル(5万平方メートル以上)
2023年
プロジェクト名(ビル名) | 所在地 | 事業主体 | 階数(地下) |
---|---|---|---|
麻布台ヒルズ森JPタワー | 港区虎ノ門 | 森ビル他 | 64(5) |
麻布台ヒルズレジデンス | 64(5) | ||
麻布台ヒルズガーデンプラザ | 8(3) | ||
虎ノ門ヒルズステーションタワー | 港区虎ノ門 | 森ビル他 | 49(4) |
住友不動産三田ガーデンタワー | 港区三田 | 住友不動産他 | 42(4) |
Shibuya Sakura Stage A街区 | 渋谷区桜丘町 | 東急不動産他 | 39(4) |
Shibuya Sakura Stage B街区 | 渋谷区桜丘町 | 東急不動産他 | 30(1) |
HANEDA INNOVATION CITY ZONE B | 大田区羽田空港 | 羽田みらい開発 | 6(1) |
田町タワー | 港区芝 | 田町ビル、徳栄商事、三菱重工 | 29(2) |
住友不動産新宿ファーストタワー | 新宿区西新宿 | 住友不動産他 | 35(2) |
2024年
プロジェクト名(ビル名) | 所在地 | 事業主体 | 階数(地下) |
---|---|---|---|
東京ワールドゲート赤坂トラストタワー | 港区赤坂 | 森トラスト・NTT都市開発 | 43(3) |
赤坂グリーンクロス | 港区赤坂 | 積水ハウス・日本生命 | 28(3) |
TODA BUILDING | 中央区京橋 | 戸田建設 | 28(3) |
2025年
プロジェクト名(ビル名) | 所在地 | 事業主体 | 階数(地下) |
---|---|---|---|
芝浦一丁目計画 S棟 | 港区芝浦 | 野村不動産・JR東 | 43(3) |
東京駅前八重洲一丁目東B地区再開発 | 中央区八重洲 | 東京建物他 | 51(4) |
高輪ゲートウェイ複合棟Ⅰ North | 港区高輪 | JR東 | 29(3) |
高輪ゲートウェイ複合棟Ⅰ South | 港区高輪 | JR東 | 30(3) |
虎ノ門二丁目地区再開発事業業務棟 | 港区虎ノ門 | 都市再生機構他 | 38(2) |
西新宿一丁目地区プロジェクト | 新宿区西新宿 | 明治安田生命 | 23(4) |
囲町東地区再開発 業務棟 | 中野区中野 | 三井不動産他 | 11(2) |
豊洲4-2街区開発計画B棟 | 江東区豊洲 | 三菱地所・IHI | 15(1) |
内神田一丁目計画 | 千代田区内神田 | 三菱地所 | 26(3) |
コナミクリエイティブフロント東京ベイ | 江東区有明 | コナミリアルエステート | 8(1) |
春日ビル建替計画 | 港区芝 | 中央日本土地建物 | 20(3) |
2026年
プロジェクト名(ビル名) | 所在地 | 事業主体 | 階数(地下) |
---|---|---|---|
日本橋一丁目中地区C街区 | 中央区日本橋 | 三井不動産・野村不動産 | 52(5) |
高輪ゲートウェイシティ 複合棟Ⅱ | 港区高輪 | JR東 | 31(5) |
大井町駅周辺広町地区開発A-1地区 | 品川区広町 | JR東 | 28(3) |
2027年
プロジェクト名(ビル名) | 所在地 | 事業主体 | 階数(地下) |
---|---|---|---|
品川駅西口地区A地区新築計画 | 港区高輪 | 京浜急行電鉄、トヨタ自動車 | 29(4) |
浜松町二丁目4地区A街区A-1棟 | 港区浜松町 | 世界貿易センタービル他 | 46(3) |
虎ノ門一丁目東地区市街地再開発 | 港区虎ノ門 | 中央日本土地建物他 | 29(4) |
東池袋一丁目地区市街地再開発 | 豊島区池袋 | 住友不動産 | 33(3) |
道玄坂二丁目南地区第一種市街地再開発事業オフィス棟 | 渋谷区道玄坂 | 三菱地所他 | 30(3) |
東五反田二丁目第3地区市街地再開発事業業務棟 | 品川区東五反田 | 東急不動産他 | 20(2) |
注 : 大規模オフィスビルは延べ床面積1万平方メートル以上のもの(店舗、ホテル、住宅などとの複合用途ビルの場合、オフィス用途部分に限って集計)。中規模オフィスビルは5000平方メートル以上、1万平方メートル未満。
バナー写真 : 港区虎ノ門(PIXTA)