大阪のインバウンド人気トップは圧倒的にUSJ―訪日ラボが独自ランキング : 高層ビル、展望台にも幅広い支持
旅 都市 文化
大阪でインバウンド人気トップの観光地はユニバーサル・スタジオ・ジャパンだった。大阪城でも通天閣でもないのはなんとなく残念だけれど、日本人にとっても、大阪といえばやっぱりUSJ。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
インバウンドビジネス向けの総合メディア「訪日ラボ」を運営するmov(東京渋谷)が、大阪府の観光スポット100カ所に対する6944件の外国語での口コミを分析し、人気ランキングを発表した。
「大阪城」「道頓堀」「通天閣」など関西を代表する古くからの人気観光地を押さえて、圧倒的な人気トップだったのはユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)だった。
インバウンド人気観光地ランキングトップ10
スポット名 | ポイント |
---|---|
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 1508 |
大阪城 | 1054 |
道頓堀 | 945 |
海遊館 | 719 |
黒門市場 | 418 |
梅田スカイビル | 344 |
ハルカス300(展望台) | 312 |
通天閣 | 310 |
空中庭園展望台(梅田スカイビル内) | 296 |
あべのハルカス | 219 |
出所 : mov
繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、英語の言語別ランキングで見ると、USJは繁体字、韓国語、英語でトップ。簡体字とタイ語では道頓堀がトップ。
高層ビル人気も高く、「あべのハルカス」とその展望台「ハルカス300」、「梅田スカイビル」とその展望台「空中庭園展望台」は、繁体字、簡体字、韓国語、英語で複数がランク入りしている。タイ語だけは高層ビルのランクインはなく、他の言語ではトップ10に入らなかった「なんばグランド花月」「大阪歴史博物館」がランクインした。
繁体字 | 簡体字 | |
---|---|---|
1 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 道頓堀 |
2 | 黒門市場 | 黒門市場 |
3 | 道頓堀 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
4 | 通天閣 | あべのハルカス |
5 | 大阪城 | 通天閣 |
6 | ハルカス300(展望台) | 道頓堀グリコサイン |
7 | 海遊館 | でんでんタウン |
8 | あべのハルカス | ハルカス300(展望台) |
9 | 難波八阪神社 | 大阪城 |
10 | 梅田スカイビル | 海遊館 |
出所 : mov
韓国語 | タイ語 | |
---|---|---|
1 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 道頓堀 |
2 | 道頓堀 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
3 | 大阪城 | 黒門市場 |
4 | HEPFIVE観覧車 | 難波八阪神社 |
5 | ハルカス300(展望台) | 道頓堀グリコサイン |
6 | 海遊館 | 大阪城 |
7 | 空中庭園展望台(梅田スカイビル内) | なんばグランド花月 |
8 | 梅田スカイビル | 大阪城公園 |
9 | あべのハルカス | 大阪歴史博物館 |
10 | 通天閣 | 天保山ハーバービレッジ |
出所 : mov
英語 | |
---|---|
1 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
2 | 大阪城 |
3 | 道頓堀 |
4 | 海遊館 |
5 | 梅田スカイビル |
6 | 黒門市場 |
7 | 空中庭園展望台(梅田スカイビル) |
8 | 天保山大観覧車 |
9 | ハルカス300(展望台) |
10 | 大阪城公園 |
出所 : mov
バナー写真 : PIXTA