昭和以降の大規模火災:2000年代の半数は放火
社会
大阪市北区にある繁華街のビルで17日、火災が発生し、25人が亡くなった。昭和以降の建造物で多くの犠牲者を出した大規模火災を振り返る。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
2021年12月17日、大阪市北区の鉄骨鉄筋コンクリート8階建てのビルで火災が発生した。男性14人、女性11人の計25人が死亡した。大阪府警は現住建造物等放火殺人事件として天満署に捜査本部を設置した。
消防庁や国土交通省などのサイトで公開されている情報を基に、昭和以降の建物で起きた死者10人以上を出した大規模火災事故(地震災害などに伴うものは除く)をまとめた。
最も多くの犠牲者を出したのは、1972年5月13日に大阪市の千日デパートでの火災事故。死者118人、負傷者81人で出火原因はたばこの不始末だった。翌年の1973年11月29日には熊本市の大洋デパートで死者104人、負傷者124人を出す火災が発生した。
1980年代はホテル火災が目立つ。80年11月20日、栃木県藤原町で発生した川治プリンスホテルでは死者45人(出火原因:溶接の火)、82年2月8日に東京・永田町のホテル・ニュージャパンでの事故は死者33人(同:たばこ)を出す大惨事となった。
2000年代で起きた大規模火災事故のうち、出火原因の約半数は放火だ。東京・新宿の歌舞伎町雑居ビル(01年9月1日、死者44人)、京都市の京都アニメーション(19年7月18日、死者36人)での事故は、いずれも放火だった。
昭和以降の日本の建造物で起きた大規模火災事故(死者10人以上)
発生日 | 場所 | 死傷者と出火原因 |
---|---|---|
2021/12/17 | 大阪市:8階建てビル | 死者25人、負傷者3人。放火 (2021年12月21日正午時点) |
2019/7/18 | 京都市:京都アニメーション | 死者36人、負傷者34人。放火 |
2018/1/31 | 札幌市:共同住宅 | 死者11人、負傷者3人。調査中 |
2015/5/17 | 神奈川・川崎市:簡易宿泊所 | 死者11人、負傷者17人。放火 |
2013/10/13 | 福岡市:整形外科病院 | 死者10人、負傷者5人。医療機器 |
2009/3/19 | 群馬・渋川市:有料老人ホーム | 死者10人、負傷者1人。たばこ |
2008/10/1 | 大阪市:雑居ビル個室ビデオ店 | 死者16人、負傷者9人。放火 |
2003/4/11 | 鹿児島市:南国花火製造所 | 死者10人、負傷者4人。調査中 |
2001/9/1 | 東京・新宿:歌舞伎町雑居ビル | 死者44人、負傷者3人。不明 |
2001/5/5 | 千葉・四街道市:土木作業員宿舎 | 死者11人。不明 |
1990/3/18 | 兵庫・尼崎市:長崎屋尼崎店 | 死者15人、負傷者6人。放火の疑い |
1987/6/6 | 東京・東村山市:特養ホーム | 死者17人、負傷者25人。不明 |
1986/2/11 | 静岡・東伊豆町:ホテル大東館 | 死者24人。ガスコンロか湯沸かし器 |
1983/2/21 | 山形・蔵王町:蔵王観光ホテル | 死者11人、負傷者2人。暖房用ストーブ |
1982/2/8 | 東京・永田町:ホテル・ニュージャパン | 死者33人、負傷者34人。たばこ |
1980/11/20 | 栃木・藤原町:川治プリンスホテル* | 死者45人、負傷者22人。溶接の火 |
1980/8/16 | 静岡市:静岡駅前地下街 | 死者15人、負傷者223人。ガス爆発 |
1978/3/10 | 新潟市:今市会館 | 死者11人、負傷者2人。不明 |
1976/12/26 | 静岡・沼津市:三沢ビル | 死者15人、負傷者8人。放火の疑い |
1973/11/29 | 熊本市:大洋デパート | 死者104人、負傷者124人。不明 |
1973/3/8 | 福岡・北九州市:福岡県済生会八幡病院 | 死者13人、負傷者3人。蚊取り線香の不始末 |
1972/5/13 | 大阪市:千日デパート | 死者118人、負傷者81人。たばこ |
1971/1/2 | 和歌山市:寿司由楼 | 死者16人、負傷者15人。不明 |
1970/6/29 | 栃木・佐野市:秋山会両毛病院 | 死者17人、負傷者1人。放火 |
1969/2/5 | 福島・郡山市:盤光ホテル | 死者31人、負傷者38人。ストーブ |
1968/11/2 | 神戸市 : 池之坊満月城ホテル | 死者30人、負傷者44人。地下ボイラー室 |
1966/3/11 | 群馬・水上町:菊富士ホテル* | 死者30人、負傷者29人。石油ストーブ |
1960/3/19 | 福岡・久留米市:国立療養所 | 死者11人。不明 |
1960/1/6 | 神奈川・横須賀市:日本医療伝導会衣笠病院 | 死者16人。石油ストーブの消し忘れ |
1955/2/17 | 横浜市:養老院 | 死者99人、負傷者9人。カイロの灰 |
1939/5/9 | 東京・板橋:大日本セルロイド工場 | 死者32人、負傷者200人以上。たばこ |
1932/12/16 | 東京・日本橋:白木屋デパート | 死者14人、負傷者100人以上。電線ショート |
消防庁、国土交通省、地方自治体などのサイトで公開されている情報を基に編集部作成。*は当時の所在地名
バナー写真:ホテル・ニュージャパンで発生した火災=1982年2月8日、東京都千代田区永田町(時事)