熱戦をありがとう!: 東京2020パラリンピック 日本のメダリスト一覧
スポーツ 東京2020 健康・医療
東京2020パラリンピック、日本勢は金13、銀15、銅23の計51個のメダルを獲得。過去最多だった04年アテネ大会には1個及ばなかったものの、金ゼロに終わった前回リオ大会からは大きく巻き返した。競泳男子バタフライの木村敬一、富田宇宙のワンツーフィニッシュにはテレビの実況、解説、ゲストが全員涙腺崩壊。車いすテニスのレジェンド国枝慎吾の気迫の金奪還、50歳にして2つの金を獲得した自転車・杉浦佳子の笑顔が輝き、開催国枠で出場した車いすバスケはリオ金の米国をあと一歩のところまで追いつめた。記録だけでなく、記憶にも残る熱戦の数々をありがとう!3年後のパリ大会が楽しみ!
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
東京2020パラリンピック 日本人メダリスト一覧
■=金 ■=銀 ■=銅
杉野明子、藤原大輔 | 車いすバドミントン混合ダブルス(上肢障害・下肢障害) | インドにゲームカウント2-0でストレート勝ち(9月5日) |
鳥海連志、香西宏昭ら | 車いすバスケットボール男子 | リオ金の米国と大接戦。死力を尽くした。惜しかった!(9月5日) |
梶原大暉、村山浩 | 車いすバドミントン男子ダブルス | 19歳と47歳の年の差コンビでメダルをつかんだ!(9月5日) |
里見紗李奈、山崎悠麻 | 車いすバドミントン女子ダブルス | 第1ゲームは落としたが、冷静に取り戻し初代女王に。里見はシングルとの2冠(9月5日) |
道下美里 | 女子マラソン(視覚障害) | 終盤は独走、最高の笑顔でゴール。リオで銀に終わった悔しさを晴らした!(9月5日) |
梶原大暉 | 車いすバドミントン男子(WH2) | 世界ランキング1位を破って、19歳の新星輝く(9月5日) |
永田務 | 男子マラソン(腕に障害) | 26歳の時の労災で右腕にまひが残る。中・高時代に陸上部だった経験生かし、初出場でメダル獲得(9月5日) |
堀越信司 | 男子マラソン(視覚障害) | 中間点通過は7位、そこから3人抜き。魂の走りで勝ち取ったメダル(9月5日) |
国枝慎吾 | 車いすテニス男子 | レジェンドが金メダルに返り咲いた!日本が世界に誇るナンバーワンテニスプレーヤー(9月4日) |
伊藤則子、鈴木亜弥子 | バドミントン女子ダブルス(下肢障害、上肢障害) | 第2ゲームは序盤で7点差をつけられるも、冷静なプレーで巻き返した(9月4日) |
山崎悠麻 | 車いすバドミントン女子(WH2) | 交通事故で脊髄損傷し、幼少期から打ち込んでいたバドミントンから遠ざかっていたが、結婚・出産を経て本格的にパラバドミントンに取り組んだ(9月4日) |
河本圭亮、高橋和樹 | ボッチャペア(運動機能障害・脳性まひ) | 世界一のギリシャを破り決勝進出を果たすも、惜しくも銀。個人の杉村金、団体の銅、ペアの銀でメダル色コンプリート(9月4日) |
鈴木亜弥子 | バドミントン女子(上肢障害SU5) | 世界選手権制覇の経験を持つ実力派、悔しい銀(9月4日) |
杉野明子 | バドミントン女子(上肢障害SU5) | 3位決定戦の日本人対決を制した(9月4日) |
里見紗李奈 | 車いすバドミントン女子(WH1) | 闘志みなぎるプレーで初代女王の座を獲得(9月4日) |
上地結衣、大谷桃子 | 車いすテニス女子ダブルス | 日本がこの種目でメダルを獲得するのは初めて(9月4日) |
杉村英孝ら火ノ玉ジャパン | ボッチャ団体 | 2大会連続のメダル獲得!(9月4日) |
上地結衣 | 車いすテニス | 体格差のハンデを覆し、リオの銅よりもランクアップ(9月3日) |
沢田優蘭、大島健吾、高松佑圭、鈴木朋樹 | 陸上400mユニバーサルリレー | 今大会から採用の新種目でメダル獲得(9月3日) |
木村敬一 | 男子100mバタフライ(視覚障害) | パラ競泳界をけん引してきたベテランがついに悲願の金(9月3日) |
富田宇宙 | 男子100mバタフライ(視覚障害) | 金がとれなくて悔しがらなければいけないけれど、それでも嬉しい銀!日本がワンツーフィニッシュ!(9月3日) |
欠端瑛子、萩原紀佳ら | ゴールボール女子 | ロンドン大会の金以来、2大会ぶりのメダル獲得(9月3日) |
大矢勇気 | 陸上男子100m(車いす) | パラ初出場、得意のスタートダッシュが決まった(9月3日) |
杉浦佳子 | 自転車女子個人ロードレース(運動機能障害) | キラキラの50歳、タイムトライアルに続き2つめの金(9月3日) |
鈴木孝幸 | 男子50m自由形(運動機能障害S4) | 金1、銀2、銅2と出場5種目全てでメダルを獲得。初出場の04年アテネ大会から、通算10個目のメダルとなった(9月2日) |
山田美幸 | 女子50m背泳ぎ(運動機能障害S2) | 中学3年生の山田が、100mに続いて2つ目の銀メダル獲得(9月2日) |
諸石光照、菅野浩二 | 車いすテニス(混合クアードダブルス) | 1日夜から日付をまたぐ熱戦の末、英国のペアを下し、この種目で日本初のメダルを獲得。試合終了時間は午前2時を回った(9月2日) |
杉村英孝 | ボッチャ(脳性まひBC2) | リオの団体選ではキャプテンとして銀メダル獲得に貢献。個人戦で日本初メダルの快挙で、団体戦に弾みをつけた(9月1日) |
木村敬一 | 男子100m平泳ぎ(視覚障害) | リオ大会までに4大会連続出場、6個のメダル獲得したパラ競泳エース。本命のバタフライに向けてはずみをつけた(9月1日) |
杉浦佳子 | 自転車女子個人ロードタイムトライアル(運動機能障害) | 2016年に趣味の自転車のレース中に転倒し大けが、高次脳機能障害が残った。50歳で初出場のパラ、得意のロードで金メダル(8月31日) |
和田伸也 | 陸上1500m(視覚障害T11) | 5000mの銅に続き2つめのメダル(8月31日) |
富田宇宙 | 男子200m個人メドレー(視覚障害SM11) | 400m自由形の銀に続き2つめのメダル(8月30日) |
鈴木孝幸 | 男子200m自由形(運動機能障害S4) | 今大会4つめのメダル獲得。これで3色がそろった(8月30日) |
佐藤友祈 | 男子1500m(T52) | パラレコードで2冠!真の王者に。しかし世界記録更新できなかった悔しさが残る(8月29日) |
上与那原寛和 | 男子1500m(T52) | ロンドン、リオではメダル圏外だった400mと1500mで2つの銅(8月29日) |
山口尚秀 | 男子100m平泳ぎ(知的障害) | 初出場の20歳、自らが持つ世界記録更新の金メダル!(8月29日) |
小川和紗 | 柔道女子70キロ級 | パラリンピック初出場で銅メダル(8月29日) |
池透暢、池崎大輔、倉橋香衣 他 | 車いすラグビー | リオデジャネイロ大会に続き2大会連続の銅メダル(8月29日) |
鈴木孝幸 | 男子150m個人メドレー(運動機能障害SM4) | 50m平泳ぎの銅、100m自由形の金に続き、今大会3個目のメダル(8月28日) |
伊藤槙紀 | 卓球女子シングルス(知的障害) | パラリンピック卓球(知的障害)で日本選手初のメダルとなる銅を獲得(8月28日) |
米岡聡 | 男子トライアスロン(視覚障害) | 2021年にトライアスロンを本格的に開始。21年4月のアジア選手権優勝に続く快挙(8月28日) |
宇田秀生 | 男子トライアスロン(運動機能障害) | 大学時代まではサッカーのトップ選手として活躍。自慢の脚力で勝ち取った銀(8月28日) |
佐藤友祈 | 男子400m(T52) | パラレコード更新も、狙っていた世界新を出せずに悔しい金(8月27日) |
上与那原寛和 | 男子400m(T52) | 北京でのマラソン銀メダル以来、13年ぶりのメダルを50歳で勝ち取った(8月27日) |
瀬戸勇次郎 | 柔道男子66kg級 | 敗者復活戦、3位決定戦ともにポイントを奪われてから逆転して勝ち取った粘りのメダル(8月27日) |
唐沢剣也 | 陸上5000m(視覚障害T11) | リオ大会をきっかけに競技人生をスタート。フルタイムで働きながら練習を重ねた努力が実った(8月27日) |
和田伸也 | 陸上5000m(視覚障害T11) | 2012年ロンドンパラ銅メダリスト。リオで無冠からのリベンジ(8月27日) |
富田宇宙 | 男子400m自由形(視覚障害S11) | 32歳でパラ初出場の遅咲き選手。自己ベスト大幅更新、日本新での銀メダル(8月26日) |
鈴木孝幸 | 男子100m自由形(運動機能障害S4) | 50m平泳ぎの銅に続き、2つめのメダルは金(8月26日) |
鈴木孝幸 | 男子50m平泳ぎ(運動機能障害SB3) | 5大会連続出場のベテラン。08年北京大会金メダリストが2大会ぶりにメダル獲得(8月25日) |
山田美幸 | 女子100m背泳ぎ(運動機能障害S2) | 今大会の日本勢メダル第1号であり、日本選手として全競技通じて史上最年少の14歳(8月25日) |
バナー写真 : 競泳男子100mバタフライ(視覚障害)の決勝を終え、抱き合う金メダルの木村敬一(左)と銀メダルの富田宇宙 2021年9月3日 東京アクアティクスセンター / 時事