お家芸柔道 : 日本人の五輪メダリスト
東京2020 スポーツ
日本発祥のスポーツ、柔道。五輪では1964年の東京大会で初めて正式競技に採用された。当初は男子のみの競技で、女子の正式競技となつたのは92年のバルセロナ大会から。パリ大会は競技初日27日に女子48キロ級で角田夏実が金メダル、男子60キロ級で永山竜樹が銅メダルと幸先のよいスタートを切った。64年東京大会からのメダリストを一覧で一挙ご紹介。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
柔道男子 五輪メダリスト一覧
2024パリ | 金:2 | 阿部一二三〔66Kg級〕/ 永瀬貴規〔81Kg級〕 |
---|---|---|
銀:1 | 村尾三四郎〔90Kg級〕 | |
銅:2 | 永山竜樹〔60kg級〕/ 橋本壮市〔73Kg級〕 | |
2020東京 | 金:5 | 高藤直寿〔60kg級〕/ 阿部一二三〔66kg級〕/ 大野将平〔73kg級〕/ 永瀬貴規〔81kg級〕/ ウルフ・アロン〔100kg級〕 |
銀:0 | ||
銅:0 | ||
2016リオ | 金:2 | 大野将平〔73kg級〕 / ベイカー茉秋〔90Kg級〕 |
銀:1 | 原沢久喜〔100kg超級〕 | |
銅:4 | 高藤直寿〔60kg級〕 / 海老沼匡〔66kg級〕 / 永瀬貴規〔81kg級〕/ 羽賀龍之介〔100kg級〕 | |
2012ロンドン | 金:0 | |
銀:2 | 平岡拓晃〔60kg級〕/ 中矢力〔73kg級〕 | |
銅:2 | 海老沼匡〔66kg級〕 / 西山将士〔90kg級〕 | |
2008北京 | 金:2 | 内柴正人〔66kg級〕 / 石井慧〔100kg超級〕 |
銀:0 | ||
銅:0 | ||
2004アテネ | 金:3 | 野村忠宏〔60kg級〕/ 内柴正人〔66kg級〕/ 鈴木桂治〔100kg超級〕 |
銀:1 | 泉浩〔90kg級〕 | |
銅:0 | ||
2000シドニー | 金:3 | 野村忠宏〔60kg級〕/ 瀧本誠〔81kg級〕/ 井上康生〔100kg級〕 |
銀:1 | 篠原信一〔100kg超級〕 | |
銅:0 | ||
1996アトランタ | 金:2 | 野村忠宏〔60kg級〕/ 中村兼三〔71kg級〕 |
銀:2 | 中村行成〔65kg級〕/ 古賀稔彦〔78kg級〕 | |
銅:0 | ||
1992バルセロナ | 金:2 | 古賀稔彦〔71kg級〕/ 吉田秀彦〔78kg級〕 |
銀:1 | 小川直也〔95kg超級〕 | |
銅:2 | 越野忠則〔60kg級〕/ 岡田弘隆〔86kg級〕 | |
1988ソウル | 金:1 | 斉藤仁〔95kg超級〕 |
銀:0 | ||
銅:3 | 細川伸二〔60kg級〕/ 山本洋祐〔65kg級〕/ 大迫明伸〔86kg級〕 | |
1984ロス | 金:4 | 細川伸二〔60kg級〕/ 松岡義之〔65kg級〕/ 斉藤仁〔95kg超級〕/山下泰裕〔無差別級〕 |
銀:0 | ||
銅:1 | 野瀬清喜〔86kg級〕 | |
1980 モスクワ | 不参加 | |
1976 モントリオール | 金:3 | 園田勇〔中量級〕/ 二宮和弘〔軽重量級〕/ 上村春樹〔無差別級〕 |
銀:1 | 蔵本孝二〔軽中量級〕 | |
銅:1 | 遠藤純男〔重量級〕 | |
1972ミュンヘン | 金:3 | 川口孝夫〔軽量級〕/ 野村豊和〔軽中量級〕/ 関根忍〔中量級〕 |
銀:0 | ||
銅:1 | 西村昌樹〔93kg超級〕 | |
1968メキシコシティー | 金:0 | |
銀:0 | ||
銅:0 | ||
1964東京 | 金:3 | 中谷雄英〔軽量級〕/ 岡野功〔中量級〕/ 猪熊功〔重量級〕 |
銀:1 | 神永昭夫〔無差別級〕 | |
銅:0 |
柔道女子 五輪メダリスト一覧
2024パリ | 金:1 | 角田夏実〔48kg級〕 |
---|---|---|
銀:0 | ||
銅:1 | 舟久保遥香〔57kg級〕 | |
2020東京 | 金:4 | 阿部詩〔52kg級〕/ 新井千鶴〔70kg級〕/ 浜田尚里〔78kg級〕/ 素根輝〔78kg超級〕 |
銀:1 | 渡名喜風南〔48kg級〕 | |
銅:1 | 芳田司〔57kg級〕 | |
2016リオ | 金:1 | 田知本遥〔70kg級〕 |
銀:0 | ||
銅:4 | 近藤亜美〔48kg級〕/ 中村美里〔52kg級〕/ 松本薫〔57kg級〕/ 山部佳苗〔78kg超級〕 | |
2012ロンドン | 金:1 | 松本薫〔57kg級〕 |
銀:1 | 杉本美香〔78kg超級〕 | |
銅:1 | 上野順恵〔63kg級〕 | |
2008北京 | 金:2 | 谷本歩実〔63kg級〕/ 上野雅恵〔70kg級〕 |
銀:1 | 塚田真希〔78kg級〕 | |
銅:2 | 谷亮子〔48kg級〕/ 中村美里〔52kg級〕 | |
2004アテネ | 金:5 | 谷亮子〔48kg級〕 / 谷本歩実〔63kg級〕/ 上野雅恵〔70kg級〕/ 阿武教子〔78kg級〕 / 塚田真希〔78kg超級〕 |
銀:1 | 横澤由貴〔52kg級〕 | |
銅:0 | ||
2000シドニー | 金:1 | 田村亮子〔48kg級〕 |
銀:1 | 楢崎教子〔52kg級〕 | |
銅:2 | 日下部基栄〔57kg級〕/ 山下まゆみ〔78kg超級〕 | |
1996アトランタ | 金:1 | 恵本裕子〔61kg級〕 |
銀:2 | 田村亮子〔48kg級〕/ 田辺陽子〔72kg級〕 | |
銅:1 | 菅原教子〔52kg級〕 | |
1992バルセロナ | 金:0 | |
銀:3 | 田村亮子〔48kg級〕 /溝口紀子〔52kg級〕/ 田辺陽子〔72kg級〕 | |
銅:2 | 立野千代里〔56kg級〕/ 坂上洋子〔72kg超級〕 | |
1988ソウル | 金:1 | 佐々木光〔66kg級〕 |
銀:1 | 江崎史子〔48kg級〕 | |
銅:3 | 山口香〔52kg級〕/ 持田典子〔61kg級〕/ 田辺陽子〔72kg級〕 |
注)女子柔道はバルセロナ大会から正式競技、ソウル大会は公開競技としての記録
混合団体
2020東京 | 銀:1 |
---|
バナー写真:1984年ロサンゼルス五輪の柔道無差別級決勝でエジプトのモハメド・ラシュワンを破り金メダルを獲得した山下泰裕(時事)