波は徐々に大きくなっている : 東京、大阪などに3回目の緊急事態宣言発出へ
医療・健康 社会 政治・外交 暮らし
2020年のゴールデンウイーク前、どこにも行かれない落胆はあったものの、「なんとか感染拡大を抑えなければ」という緊張感の方が勝っていたのではないだろうか。2年続けて盛り上がれない大型連休はフラストレーションの方が大きいけれど、でも、自由な生活を取り戻すためにもうひと踏ん張り。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
政府は新型コロナウイルスの感染が再び拡大する東京都、大阪府、京都府、兵庫県に対する緊急事態宣言の発出を4月23日にも決定する。緊急事態宣言は、これで3回目となる。
大阪は4月5日、東京は12日からコロナ対策のまん延防止等重点措置が適用されている。しかし、繁華街やターミナル駅などの人出に大きな変化はなく、感染者の増加傾向が続く。社会全体が新規感染者数の数字に不感症になってしまっているようだ。
2020年4~8月と2020年11月21日~21年4月21日の新規感染者数の推移を2枚のグラフにまとめた。寄せて返すたびに波は大きく高くなっているように見える。最初の緊急事態宣言が出された20年4月9日の東京都の新規感染者は87人、解除された同年5月25日は8人。隔世の感がある。
第4波をさらに大きくしないためにも、一人ひとりが気を締め直すときだ。
新型コロナウイルス感染拡大に関連する出来事
(ハイライト部分が緊急事態宣言期間)
3月25日 | 小池百合子東京都知事が緊急会見で「感染爆発の重大局面」として、週末の不要不急の外出自粛要請 <東京の新規感染41人> |
4月4日 | 東京で初めて1日当たりの新規感染が100人を超える |
4月7日 | 東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県を対象緊急事態宣言発出 <東京の新規感染87人> |
4月10日 | 東京都がカラオケボックス、ナイトクラブ休業要請。居酒屋などの飲食店は午後8時(酒の提供は午後7時)までの時短営業要請 <東京の新規感染199人> |
4月16日 | 緊急事態宣言を全国に拡大 |
4月16日 | 安倍晋三首相(当時)が全国民に一律10万円の支給を表明 |
5月4日 | 緊急事態宣言を5月31日まで延長 <東京の新規感染87人> |
5月7日 | 国内の1日の感染者数が100人下回る |
5月14日 | 39県で緊急事態宣言解除、8都道府県(北海道・東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・京都・兵庫)は継続 <東京の新規感染30人> |
5月21日 | 緊急事態宣言、関西は解除、首都圏と北海道継続 |
5月25日 | 緊急事態宣言、1カ月半ぶりに全国で解除 <東京の新規感染8人> |
6月2日 | 初の東京アラート発令 <東京の新規感染34人> |
6月11日 | 東京アラートを解除 <東京の新規感染22人> |
2021年 | |
1月2日 | 小池都知事らが緊急事態宣言の発令を要請 <東京の新規感染829人> |
1月7日 | 東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏4都府県を対象に2回目の緊急事態宣言発出 <東京の新規感染2520人> |
1月13日 | 大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡、栃木にも緊急事態宣言発出 |
2月7日 | 栃木の緊急事態宣言解除 |
3月1日 | 大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡の宣言解除 |
3月21日 | 首都圏4都県の宣言解除 <東京の新規感染256人> |
4月5日 | 大阪、兵庫、宮城にまん延防止等重点措置適用 |
4月12日 | 東京、京都、沖縄にまん延防止等重点措置適用 <東京の新規感染306人> |
4月20日 | 神奈川、埼玉、千葉、愛知にまん延防止等重点措置適用 |
4月20日 | 大阪が緊急事態宣言の発令を政府に要請 |
4月21日 | 東京、兵庫、京都が緊急事態宣言の発令を政府に要請 <東京の新規感染843人> |
4月23日 | 3回目の緊急事態宣言の発出を決定 (予定) |
バナー写真 : 英国型変異ウイルスの電子顕微鏡写真(国立感染症研究所提供)
小池百合子 ワクチン コロナウイルス 緊急事態宣言 吉村洋文 コロナ禍 新型コロナウイルス感染症 コロナ まん延防止等重点措置