全国で1301組の同性カップルに証明書 : パートナーシップ制度スタートから5年
ジェンダー・性 家族・家庭 社会
同性カップルに証明書などを発行し、結婚に相当する関係と認める自治体が全国に60以上となった。しかし、法律上の夫婦に与えられる相続権や税制優遇などはなく、依然として課題も多い。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
同性のカップルを「結婚に相当する関係」と認めるパートナーシップ制度が東京都渋谷区と世田谷区で2015年11月5日にスタートしてから5年が経過した。日本の法律では同性婚は認められていないが、自治体によるパートナーシップ証明によって、一部の生命保険や、携帯電話の家族割、公営住宅の入居申し込みなどで「家族」として認められるようになっている。
渋谷区とNPO法人「虹色ダイバーシティ」の調査によると、2020年9月30日時点でパートナーシップ制度を導入したのは全国59自治体で、この5年間で合計1301組のカップルが自治体に申請手続きをして、証明書などの発行を受けたという。
10月には埼玉県坂戸市と東京都小金井市、11月には栃木市と千葉県松戸市、埼玉県北本市でもそれぞれ制度が導入され、全国64自治体となった。
パートナーシップ制度導入自治体と証明書交付件数(2020年9月30日時点)
自治体名 | 件数 | 自治体名 | 件数 |
---|---|---|---|
北海道札幌市 | 104 | 茨城県全域 | 34 |
栃木県鹿沼市 | 1 | 群馬県大泉町 | 1 |
埼玉県さいたま市 | 16 | 埼玉県川越市 | 9 |
千葉県千葉市 | 75 | 東京都港区 | 8 |
東京都文京区 | 6 | 東京都世田谷区 | 128 |
東京都渋谷区 | 50 | 東京都中野区 | 63 |
東京都豊島区 | 32 | 東京都江戸川区 | 15 |
東京都府中市 | 8 | 神奈川県横浜市 | 113 |
神奈川県川崎市 | 19 | 神奈川県相模原市 | 11 |
神奈川県横須賀市 | 17 | 神奈川県鎌倉市 | 5 |
神奈川県小田原市 | 6 | 神奈川県逗子市 | 1 |
神奈川県葉山町 | 3 | 新潟県新潟市 | 7 |
静岡県浜松市 | 22 | 愛知県西尾市 | 0 |
愛知県豊明市 | 1 | 三重県いなべ市 | 0 |
三重県伊賀市 | 5 | 京都府京都市 | 27 |
大阪府全域 | 46 | 大阪府大阪市 | 237 |
大阪府堺市 | 21 | 大阪府貝塚市 | 0 |
大阪枚方市 | 11 | 大阪府富田林市 | 2 |
大阪府大東市 | 1 | 大阪府交野市 | 1 |
兵庫県尼崎市 | 12 | 兵庫県芦屋市 | 1 |
兵庫県伊丹市 | 2 | 兵庫県宝塚市 | 10 |
兵庫県川西市 | 0 | 兵庫県三田市 | 3 |
奈良県奈良市 | 3 | 奈良県大和郡山市 | 0 |
岡山県岡山市 | 5 | 岡山県総社市 | 2 |
徳島県徳島市 | 4 | 香川県高松市 | 6 |
香川県三豊市 | 3 | 福岡県北九州市 | 13 |
福岡県福岡市 | 77 | 福岡県古賀市 | 2 |
長崎県長崎市 | 5 | 熊本県熊本市 | 2 |
宮崎県宮崎市 | 12 | 宮崎県木城町 | 0 |
沖縄県那覇市 | 33 |
(c) 渋谷区・認定NPO法人虹色ダイバーシティ 2020
これまでのところ東北地方はパートナーシップ制度空白地帯だったが、12月には青森県弘前市が初めて制度を導入する予定。同性パートナーシップ・ネットの調べでは、以下の自治体が具体的な時期を示して制度導入に向けた準備進めている。
パートナーシップ制度導入予定自治体
青森県 | 弘前市 | 2020年12月をめどに導入予定 |
埼玉県 | 鴻巣市 | 2020年12月をめどに導入予定 |
東京都 | 国立市 | 2021年4月開始予定 |
国分寺市 | 2020年度中導入予定 | |
長野県 | 松本市 | 2021年4月導入を目指す |
静岡県 | 富士市 | 2021年4月施行を目指す |
愛知県 | 名古屋市 | 2021年度導入予定 |
京都府 | 亀岡市 | 2020年度中に導入できるよう目指す |
兵庫県 | 明石市 | 2021年1月中の制度開始を目指す |
広島県 | 広島市 | 2020年度の早い時期 |
高知県 | 高知市 | 2021年2月開始予定 |
鹿児島県 | 指宿市 | 2021年4月施行予定 |
出所 : 同性パートナーシップ・ネット
バナー画像 : PIXTA