みんな頑張りました! 10万人あたりの感染者数の推移 : 5都道県も緊急事態宣言解除へ
健康・医療 社会 暮らし
企業のテレワークは一気に進み、通勤電車も夜の繁華街もガラガラになった。大型連休も多くの人が家に引きこもって観光地は閑散。みんなが頑張った成果で、新規感染者は5月に入って急速に減少に転じている。ようやく、ほんのすこしだけ日常を取り戻せそうだ。ただ、制限解除には、再度の感染拡大のリスクと隣り合わせ。節度ある「新しい日常」に慣れていかなければならない。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
政府は25日、北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉の5都道県に発令していた新型コロナウイルス感染拡大の緊急事態宣言を解除した。
緊急事態宣言は4月7日に発令、首都圏、関西圏、福岡の8都府県を対象に発令。16日には、対象地域を全国に広げたが、5月14日と21日に段階的に解除し、5都道県が取り残されていた。
政府は宣言解除にあたっては、「直近1週間の10万人当たりの新規感染者が0.5人以下」を目安とする考えを示していた。東京では、4月14-15日は10万人あたり新規感染者が8人を超えていたが、「テレワ―ク」「ステイホーム」「3密回避」などの推進で、徐々に抑えられ、特に5月入り以降は減少が顕著となった。
北海道と神奈川県は目安の「0.5」を上回っているが、減少傾向にあることや、医療提供体制が確保されていることなどから、全面解除に踏み切った。
新型コロナウイルスをめぐる主な出来事
5月31日 | (延長された緊急事態宣言の期限として設定されていた) |
5月25日 | 首都圏と北海道も緊急事態宣言を解除 |
5月21日 | 大阪、京都、兵庫の関西3府県の緊急事態宣言を解除 (首都圏、北海道は解除見送り) |
5月21日 | 世界の感染者数が500万人を突破 |
5月14日 | 39県の緊急事態宣言を解除 |
5月11日 | 東京の感染者数が5000人超に |
5月6日 | 当初設定されていた緊急事態宣言の期限 |
5月4日 | 緊急事態宣言の延長を決定 |
5月4日 | 世界の感染者数が350万人を突破 |
5月2日 | 国内の感染死者数が500人超に |
4月30日 | 「国民に一律10万円現金給付」を柱とする補正予算が成立 |
4月28日 | 東京の感染者数が4000人超に |
4月18日 | 国内感染者数が1万人を突破 |
4月16日 | 緊急事態宣言を全国に拡大 |
4月14日 | 立皇嗣の礼の延期を決定 |
4月12日 | 東京の感染者2000人超に |
4月11日 | 世界の感染死者10万人超に |
4月7日 | 東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県対象に緊急事態宣言 |
3月30日 | 小池百合子都知事がカラオケ、ライブハウス、バーやナイトクラブを名指しして、夜間の外出の自粛を要請 |
3月29日 | タレントの志村けんさん死去 |
3月25日 | 小池百合子都知事が「感染爆発の重大局面にある」とし、週末の外出の自粛を要請 |
3月24日 | 東京五輪・パラリンピックの延期決定、2021年夏までの開催でIOCと一致 |
3月13日 | 新型インフルエンザ改正特措法成立(緊急事態宣言の発出が可能に) |
3月11日 | WHOがパンデミック(世界的な大流行)表明 |
2月28日 | 北海道が独自の緊急事態宣言、週末の外出自粛などを要請(3月19日まで) |
2月27日 | 安倍晋三首相が全国の小中高校に3月2日からの臨時休校を要請 |
2月3日 | クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号が横浜港沖到着、その後集団感染が判明 |
1月16日 | 厚生労働省が国内初の感染者確認を発表 |
バナー写真 : ぱくたそ