フィギュア羽生結弦選手の主な戦績 : 2021年世界選手権は3位
スポーツ 文化 社会
フィギュアスケートの2021年世界選手権で、羽生結弦選手は289.18点で3位だった。新型コロナウイルス感染拡大のリスクなどを考慮してグランプリシリーズを欠場した羽生にとって、今シーズン初の国際試合となった。SPでは首位に立ったものの、フリーではジャンプのミスが続き点数を伸ばせず、ネーサン・チェン、17歳の鍵山優真に敗れた。2010年のシニアデビューからの羽生選手の主な成績を振り返る。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
羽生選手が出場した主な大会と成績。SPはショートプログラム、FSはフリースケーティング。表中は敬称略。
2020-21
- SP 「Let Me Entertain You」
- FS 「天と地と」
世界選手権 | 3位(289.18) | SPは首位発進したものの、FSではジャンプでミスが出て得点が伸びなかった。優勝はネイサン・チェン(米国)、2位は17歳の鍵山優真 |
全日本選手権 | 優勝(319.36) | 新プログラムで今季初戦。SPではスピンでミスがあり羽生としては低い103.53点。FSではジャンプで高い出来栄え点を出し圧勝 |
GPシリーズ | 欠場 | 新型コロナウイルス感染拡大のリスクなどを考慮して欠場 |
2019-20
- SP 「秋によせて」 振付 : ジェフリー・バトル
- FS 「オリジン」 振付 : シェイ=リーン・ボーン
- 四大陸選手権では平昌五輪で金メダルを獲得したSP「バラード」、FS「SEIMEI」にプログラムを変更
世界選手権 | 中止 | 新型コロナウイルスの世界的感染拡大で中止 |
四大陸選手権 | 優勝(299.42) | SPは111.82点で自身が持つ世界歴代最高点を更新。FSは4回転でミスが出た |
全日本選手権 | 2位(282.77) | SP1位も、FSでジャンプのミスなど目立ち、宇野昌磨に敗れる |
GPファイナル | 2位(291.43) | ネーサン・チェン(米国)が自身が持つ世界最高得点を更新する335.30点で3連覇 |
GP NHK杯 | 優勝(305.05) | |
GP スケートカナダ | 優勝(322.59) |
2018-19
- SP 「秋によせて」 振付 : ジェフリー・バトル
- FS 「オリジン」 振付 : シェイ=リーン・ボーン
世界選手権 | 2位(300.97) | 18-19シーズンの最高得点323.42点を出したネーサン・チェンに敗れる |
GPファイナル | 欠場 | ロシア杯の負傷が回復せずに欠場 |
GP ロシア杯 | 優勝(278.42) | フリー前日の公式練習で4回転ループの着氷に失敗して転倒、右足首負傷。フリーは痛み止めの薬を飲んで臨み、優勝。 |
GP フィンランド大会 | 優勝(297.12) |
2017-18
- SP「バラード第1番ト短調 / ショパン」 振付 : ジェフリー・バトル
- FS「SEIMEI / 映画・陰陽師」 振付 : シェイ=リーン・ボーン
- 五輪連覇で2018年7月国民栄誉賞(23歳での受賞は個人最年少)
世界選手権 | 欠場 | 足首の負傷のため欠場 |
平昌五輪 | 金メダル(317.85) | ソチ五輪に続く2連覇。男子フィギュア五輪連覇は48年サンモリッツ、52年オスロを制したディック・バトン(米国)以来66年ぶり。右足首負傷で2カ月練習ができず、直前1カ月の練習で奇跡の復活 |
GP NHK杯 | 欠場 | 開幕前日の公式練習で4回転ルッツで転倒、右足首負傷で欠場 |
GP ロシア杯 | 2位(290.77) | フリーで初めて4回転ルッツ成功 |
2016-17
- SP「Let’s Go Crazy / プリンス」 振付 : ジェフリー・バトル
- FS「Hope&Legacy / 久石譲」 振付 : シェイ=リーン・ボーン
世界選手権 | 優勝(321.59) | 3年ぶり2度目の優勝 フリーで世界歴代最高点の223.20をマーク |
4大陸選手権 | 2位(303.71) | ネーサン・チェン(米国)に敗れる |
全日本選手権 | 欠場 | インフルエンザに罹患 |
GP ファイナル | 優勝(293.90) | GPファイナル史上初の4連覇 |
GP NHK杯 | 優勝(301.47) | |
GPスケートカナダ | 2位(263.06) |
2015-16
- SP「バラード第1番ト短調 / ショパン」 振付 : ジェフリー・バトル
- FS「SEIMEI / 映画・陰陽師」 振付 : シェイ=リーン・ボーン
世界選手権 | 2位(295.17) | ハビエル・フェルナンデス(スペイン)の2連覇 |
全日本選手権 | 優勝(286.36) | |
GPファイナル | 優勝(330.43) | 自らが出した史上最高得点を更新し、史上初のGPファイナル3連覇。エキシビジョンでは4回転ループ成功させる |
GP NHK杯 | 優勝(322.40) | 史上初の300点超え |
GPスケートカナダ | 2位(259.54) | 優勝はパトリック・チャン(カナダ) |
2014-15
- SP「バラード第1番ト短調 / ショパン」 振付 : ジェフリー・バトル
- FS「オペラ座の怪人」 振付 : シェイ=リーン・ボーン
世界選手権 | 2位(271.08) | 全日本優勝後、腹部の手術と右足首捻挫で2カ月間練習できなかった。優勝はハビエル・フェルナンデス(スペイン) |
全日本選手権 | 優勝(286.86) | 全日本3連覇 |
GPファイナル | 優勝(288.16) | GPファイナル2連覇 |
GP NHK杯 | 4位(229.80) | |
GP 中国杯 | 2位(237.55) | フリー前の練習で中国の選手と激突、頭部と太ももにけが |
2013-14
- SP「パリの散歩道」 振付 : ジェフリー・バトル
- FS「映画ロミオとジュリエットより」 振付 : デヴィッド・ウィルソン
世界選手権 | 優勝(282.59) | 日本男子の優勝は10年の高橋大輔以来2人目。同一シーズンでGPファイナル、五輪、世界選手権の3冠は01-02シーズンのヤグディン(ロ)に次いで2人目 |
ソチ五輪 | 金メダル(280.09) | SP国際大会で史上初の100点超え。フィギュア日本男子初の金メダル。紫綬褒章を受章 |
全日本選手権 | 優勝(297.80) | 国内参考記録でSP初の100点超 |
GPファイナル | 優勝(293.25) | GPファイナル初優勝。SPでこの時点での世界最高得点99.84 |
GPフランス杯 | 2位(263.59) | 優勝はパトリック・チャン(カナダ) |
GPスケートカナダ | 2位(234.80) | 優勝はパトリック・チャン(カナダ) |
2012-13
- ブライアン・オーサー氏に師事 拠点をトロントに移す
- SP「パリの散歩道」 振付 : ジェフリー・バトル
- FS「ノートルダム・ド・パリ」 振付 : デヴィッド・ウィルソン
世界選手権 | 4位(244.99) | SP9位で出遅れ、フリーでも取り戻せず |
4大陸選手権 | 2位(246.38) | |
全日本選手権 | 優勝(285.23) | |
GP ファイナル | 2位(264.29) | GPファイナルで初の表彰台。高橋大輔が日本男子初のGPファイナル優勝 |
GP NHK杯 | 優勝(261.03) | |
GP スケートアメリカ | 2位(243.74) | SPで当時の世界最高得点を出すもフリーで失速。表彰台は優勝小塚崇彦、3位町田樹で日本勢が表彰台独占 |
2011-12
- SP「悲愴」 振付 : 阿部奈々美
- FS「ロミオ+ジュリエットより」「Plunkett&Macleaneより」 振付 : 阿部奈々美
世界選手権 | 3位(251.06) | 優勝はパトリック・チャン(カナダ)、2位高橋大輔 |
全日本選手権 | 3位(241.91) | |
GP ファイナル | 4位(245.82) | GPF初進出 |
GP 中国杯 | 4位(226.53) | |
GP ロシア杯 | 優勝(241.66) | GPシリーズ初勝利。2位は0.03差でハビエル・フェルナンデス(スペイン) |
2010-11
- SP「白鳥の湖より ホワイト・レジェンド」 振付 : 阿部奈々美
- FS「ツィゴイネルワイゼン」 振付 : 阿部奈々美
4大陸選手権 | 228.01(2位) | |
全日本選手権 | 220.06(4位) | |
GP ロシア杯 | 202.66(7位) | |
GP NHK杯 | 207.72(4位) | シニアデビュー戦 |
バナー写真:2020年全日本選手権SPの演技(時事)