中国からの留学生が全体の4割、10万人台に
社会
留学生の国・地域別で最大の中国は10万7260人と全体の4割台を維持した。伸びが目立ったのは総数第2位のベトナムの6万1671人だった。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
留学生の内訳を出身国・地域別でみると、最大の中国は前年より1万人近く増えて10万7260人と初の10万人台に乗せた。全体に占める比率は40.2%と4割台を維持した。
中国はかつて、全留学生に占める比率60%前後を維持していたが、2014年に51.3%に低下して以来、翌15年は45.2%、16年は41.2%と全体に占める比率が低下傾向にある。
伸びが目立ったのは中国に次ぐ総数第2位のベトナム(6万1671人)で構成比は0.6ポイント上昇の23.1%とトップとの差を縮めた。
その他の国・地域では、前年より減少したのは、スウェーデン、サウジアラビア、ブラジルと、いずれも1,000人未満の国ばかり。ほとんどの国は前年より増えている。表1 出身国(地域)別留学生数
国(地域)名 | 留学生数(人)と構成比(%) | |||
---|---|---|---|---|
2017年5月 | 2016年5月 | |||
中国 | 10万7260 | 40.2 | 9万8483 | 41.2 |
ベトナム | 6万1671 | 23.1 | 5万3807 | 22.5 |
ネパール | 2万1500 | 8.1 | 1万9471 | 8.1 |
韓国 | 1万5740 | 5.9 | 1万5457 | 6.5 |
台湾 | 8947 | 3.4 | 8330 | 3.5 |
スリランカ | 6607 | 2.5 | 3976 | 1.7 |
インドネシア | 5495 | 2.1 | 4630 | 1.9 |
ミャンマー | 4816 | 1.8 | 3851 | 1.6 |
タイ | 3985 | 1.5 | 3842 | 1.6 |
マレーシア | 2945 | 1.1 | 2734 | 1.1 |
アメリカ合衆国 | 2786 | 1.0 | 2648 | 1.1 |
バングラデシュ | 2748 | 1.0 | 1979 | 0.8 |
モンゴル | 2517 | 0.9 | 2184 | 0.9 |
フィリピン | 1806 | 0.7 | 1332 | 0.6 |
フランス | 1346 | 0.5 | 1299 | 0.5 |
インド | 1236 | 0.5 | 1015 | 0.4 |
ウズベキスタン | 1047 | 0.4 | 641 | 0.3 |
ドイツ | 888 | 0.3 | 874 | 0.4 |
カンボジア | 846 | 0.3 | 629 | 0.3 |
ロシア | 701 | 0.3 | 684 | 0.3 |
イタリア | 654 | 0.2 | 593 | 0.2 |
英国 | 640 | 0.2 | 560 | 0.2 |
スウェーデン | 525 | 0.2 | 534 | 0.2 |
オーストラリア | 470 | 0.2 | 429 | 0.2 |
ブラジル | 425 | 0.2 | 481 | 0.2 |
サウジアラビア | 411 | 0.2 | 533 | 0.2 |
スペイン | 400 | 0.1 | 377 | 0.2 |
シンガポール | 397 | 0.1 | 353 | 0.1 |
カナダ | 396 | 0.1 | 361 | 0.2 |
エジプト | 356 | 0.1 | 342 | 0.1 |
その他 | 7481 | 2.8 | 6858 | 2.9 |
計 | 26万7042 | 100 | 23万9287 | 100 |
JASSO「平成29(2017)年度外国人留学生在籍状況調査結果」をもとに編集部作成
バナー写真:PIXTA(ピクスタ)