リオ五輪&歴代夏季五輪・日本選手のメダル
文化
8月5日から21日(現地時間)、ブラジル・リオデジャネイロで開かれた夏季五輪で、日本選手団は41個のメダルを獲得した。前回ロンドン大会の38個を上回る史上最多となり、自国開催となる2020年の東京五輪へ弾みをつけた。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
リオ五輪・日本選手のメダル
金メダル | 銀メダル | 銅メダル |
---|---|---|
12 | 8 | 21 |
合計 41 |
金メダル | ||
---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 |
競泳 | 男子400m個人メドレー | 萩野公介 |
女子200m平泳ぎ | 金藤理絵 | |
体操 | 男子団体 | 内村航平、加藤凌平、白井健三、田中佑典、山室光史 |
男子個人総合 | 内村航平 | |
柔道 | 男子73kg級 | 大野将平 |
男子90kg級 | ベイカー茉秋 | |
女子70kg級 | 田知本遥 | |
レスリング | 女子フリースタイル48kg級 | 登坂絵莉 |
女子フリースタイル58kg級 | 伊調馨 | |
女子フリースタイル63kg級 | 川井梨紗子 | |
女子フリースタイル69kg級 | 土性沙羅 | |
バドミントン | 女子ダブルス | 高橋礼華、松友美佐紀 |
銀メダル | ||
競技 | 種目 | 選手名 |
競泳 | 男子200mバタフライ | 坂井聖人 |
男子200m個人メドレー | 萩野公介 | |
柔道 | 男子100kg超級 | 原沢久喜 |
レスリング | 男子フリースタイル57kg級 | 樋口黎 |
男子グレコローマンスタイル59kg級 | 太田忍 | |
女子フリースタイル53kg級 | 吉田沙保里 | |
卓球 | 男子団体 | 水谷隼、丹羽孝希、吉村真晴 |
陸上 | 男子4×100mリレー | 山県亮太、飯塚翔太、桐生祥秀、ケンブリッジ飛鳥 |
銅メダル | ||
競技 | 種目 | 選手名 |
ウエイトリフティング | 女子48kg級 | 三宅宏実 |
競泳 | 男子400m個人メドレー | 瀬戸大也 |
男子4×200mリレー | 萩野公介、江原騎士、小堀勇気、松田丈志 | |
女子200mバタフライ | 星奈津美 | |
柔道 | 男子60kg級 | 高藤直寿 |
男子66kg級 | 海老沼匡 | |
男子81kg級 | 永瀬貴規 | |
男子100kg級 | 羽賀龍之介 | |
女子48kg級 | 近藤亜美 | |
女子52kg級 | 中村美里 | |
女子57kg級 | 松本薫 | |
女子78kg超級 | 山部佳苗 | |
カヌー | 男子スラローム・カナディアンシングル | 羽根田卓也 |
テニス | 男子シングルス | 錦織圭 |
体操 | 男子種目別跳馬 | 白井健三 |
卓球 | 男子シングルス | 水谷隼 |
女子団体 | 石川佳純、伊藤美誠、福原愛 | |
シンクロナイズドスイミング | デュエット | 乾友紀子、三井梨紗子 |
チーム | 乾友紀子、小俣夏乃、中牧佳南、中村麻衣、箱山愛香、林愛子、丸茂圭衣、三井梨紗子、吉田胡桃 | |
バドミントン | 女子シングルス | 奥原希望 |
陸上 | 男子50km競歩 | 荒井広宙 |
歴代夏季五輪・日本選手のメダル
開催年 | 都市 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 主なメダル獲得競技と選手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1912 | ストックホルム | 0 | ||||
1916 | ベルリン(中止) | |||||
1920 | アントワープ | 2 | 2 | 男子テニス | ||
1924 | パリ | 1 | 1 | レスリング | ||
1928 | アムステルダム | 2 | 2 | 1 | 5 | 陸上(織田幹雄、人見絹枝)、水泳(鶴田義行) |
1932 | ロサンゼルス | 7 | 7 | 4 | 18 | 陸上(南部忠平)、水泳、馬術(西竹一) |
1936 | ベルリン | 6 | 4 | 10 | 20 | 陸上、水泳(前畑秀子) |
1948 | ロンドン | 日本は不参加 | ||||
1952 | ヘルシンキ | 1 | 6 | 2 | 9 | レスリング、水泳、体操 |
1956 | メルボルン | 4 | 10 | 5 | 19 | 水泳、体操(小野喬)、レスリング |
1956 | ストックホルム | 馬術のみ開催で日本は不参加 | ||||
1960 | ローマ | 4 | 7 | 7 | 18 | 体操、水泳、レスリング、射撃 |
1964 | 東京 | 16 | 5 | 8 | 29 | ボクシング、バレーボール(東洋の魔女)、体操、レスリング、ウエイトリフティング(三宅義信)、柔道、陸上(円谷幸吉)、水泳、射撃 |
1968 | メキシコシティー | 11 | 7 | 7 | 25 | 体操、レスリング、ウエイトリフティング、陸上、バレーボール、サッカー(釜本邦茂)、ボクシング |
1972 | ミュンヘン | 13 | 8 | 8 | 29 | 水泳、バレーボール、体操、レスリング、柔道 |
1976 | モントリオール | 9 | 6 | 10 | 25 | バレーボール、体操、レスリング、柔道、アーチェリー、ウエイトリフティング |
1980 | モスクワ | 日本は不参加 | ||||
1984 | ロサンゼルス | 10 | 8 | 14 | 32 | 体操、レスリング、柔道〈山下泰裕)、射撃、水泳、バレーボール、ウエイトリフティング、自転車、アーチェリー |
1988 | ソウル | 4 | 3 | 7 | 14 | 水泳(鈴木大地)、レスリング、柔道、射撃、体操 |
1992 | バルセロナ | 3 | 8 | 11 | 22 | 水泳(岩崎恭子)、柔道〈吉田秀彦、古賀稔彦)、陸上(有森裕子)、体操、射撃、レスリング、野球(小久保裕紀) |
1996 | アトランタ | 3 | 6 | 5 | 14 | 柔道(野村忠宏)、セーリング、野球(井口忠仁、福留孝介)、陸上、レスリング、自転車 |
2000 | シドニー | 5 | 8 | 5 | 18 | 陸上(高橋尚子)、柔道(井上康生、田村亮子)、水泳、レスリング、ソフトボール、テコンドー |
2004 | アテネ | 16 | 9 | 12 | 37 | 陸上(室伏広治、野口みずき)、水泳(北島康介)、体操、レスリング(吉田沙保里、伊調馨)、柔道(鈴木桂治)、セーリング、ソフトボール(上野由岐子)、野球(松坂大輔、黒田博樹) |
2008 | 北京 | 9 | 6 | 10 | 25 | 水泳、レスリング、柔道、ソフトボール、体操、フェンシング、陸上、自転車 |
2012 | ロンドン | 7 | 14 | 17 | 38 | レスリング(吉田沙保里、伊調馨)、柔道(松本薫)、体操(内村航平)、ボクシング(村田諒太) |
2016 | リオデジャネイロ | 12 | 8 | 21 | 41 | 上記を参照 |
2020 | 東京 | |||||
計 | 142 | 134 | 165 | 441 |
バナー写真:リオデジャネイロ五輪日本選手団帰国記者会見に参加したメダリストたち=2016年8月24日、東京都港区(撮影=田村翔/アフロスポーツ)