USJ環球影城,最受訪日遊客歡迎的大阪景點
觀光旅遊 生活 文化 社會
最近出爐的一份榜單顯示,最受訪日遊客歡迎的大阪旅遊景點是環球影城。雖然大阪城和通天閣在榜單上稍遜一籌,讓人感覺有些遺憾,但對於日本人來說,提到大阪,第一反應也是環球影城。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
運營入境遊業務綜合媒體「訪日Labo」的mov公司(東京澀谷)通過分析關於大阪府100處旅遊景點的6944條外文評論,整理公佈了一份人氣排行榜。
日本環球影城(USJ)以絕對人氣高居榜首,力壓「大阪城」「道頓堀」「通天閣」等關西地區具有代表性的傳統熱門旅遊景點。
人氣旅遊景点TOP10
景點名稱 | 分數 |
---|---|
日本環球影城 | 1508 |
大阪城 | 1054 |
道頓堀 | 945 |
海遊館 | 719 |
黑門市場 | 418 |
梅田藍天大廈 | 344 |
HARUKAS300(展望臺) | 312 |
通天閣 | 310 |
空中庭園展望臺(梅田藍天大廈內) | 296 |
阿倍野HARUKAS | 219 |
出處:mov
從中文(繁、簡)、韓文、泰文、英文等各種文字評論的排名情況來看,環球影城在中文繁體字、韓文和英文評論中位居榜首。道頓堀在中文簡體字和泰文評論中排名第一。
摩天大樓也很受歡迎,「阿倍野HARUKAS」及其展望臺「HARUKAS300」、「梅田藍天大廈」及其展望臺「空中庭園展望臺」在中文(繁、簡)、韓文、英文等評論中都榜上有名。只有在泰文評論中,摩天大樓未能排進前十,而在其他文字評論中沒有進入前十的「難波GRAND花月」「大阪歷史博物館」進入了前十。
中文繁体 | 中文簡體 | |
---|---|---|
1 | 日本環球影城 | 道頓堀 |
2 | 黑門市場 | 黑門市場 |
3 | 道頓堀 | 日本環球影城 |
4 | 通天閣 | 阿倍野HARUKAS |
5 | 大阪城 | 通天閣 |
6 | HARUKAS300(展望臺) | 道頓堀格力高看板 |
7 | 海遊館 | 電電街 |
8 | 阿倍野HARUKAS | HARUKAS300(展望臺) |
9 | 難波八阪神社 | 大阪城 |
10 | 梅田藍天大廈 | 海遊館 |
出處 : mov
韓文 | 泰文 | |
---|---|---|
1 | 日本環球影城 | 道頓堀 |
2 | 道頓堀 | 日本環球影城 |
3 | 大阪城 | 黑門市場 |
4 | HEPFIVE觀覽車 | 難波八阪神社 |
5 | HARUKAS300(展望臺) | 道頓堀格力高看板 |
6 | 海遊館 | 大阪城 |
7 | 空中庭園展望臺(梅田藍天大廈內) | 難波GRAND花月 |
8 | 梅田藍天大廈 | 大阪城公園 |
9 | 阿倍野HARUKAS | 大阪歷史博物館 |
10 | 通天閣 | 天保山港灣村 |
出處 : mov
英文 | |
---|---|
1 | 日本環球影城 |
2 | 大阪城 |
3 | 道頓堀 |
4 | 海遊館 |
5 | 梅田藍天大廈 |
6 | 黑門市場 |
7 | 空中庭園展望臺(梅田藍天大廈) |
8 | 天保山大觀覽車 |
9 | HARUKAS300(展望臺) |
10 | 大阪城公園 |
出處 : mov
標題及文內圖片:PIXTA