日本大學排行榜:東北大學連續3年雄踞榜首
教育 社會
時至今日,舊帝國大學依然可以在日本大學排行榜上展現出品牌實力。東北大學、東京大學和大阪大學位居前三。私立大學中排名最高的是慶應義塾大學的第11位。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
在英國教育專業雜誌《英國泰晤士高等教育(THE)》發佈的《世界大學排行榜日本版2022》上,東北大學連續3年奪得綜合第1。東京大學排名第2,較上一年上升了1位,大阪大學和東京工業大學並列第3。前10名均為國立和公立大學,其中7所舊帝國大學全部進入了前8名。私立大學中,慶應義塾大學(第11名)、國際基督教大學(第12名)和早稻田大學(第13名)排名靠前。
日本版排名調查由倍樂生(benesse)集團合作實施。針對「教育資源」「教育充實度」「教育成果」和「國際性」四大領域16個項目進行量化處理後比較得出了排名。
日本大學TOP20
綜合分 | 大学名 | 教育資源 | 教育完善度 | 教育成果 | 國際性 |
---|---|---|---|---|---|
85.6 | 東北大學 | 78.6 | 84.5 | 98.6 | 88.6 |
81.7 | 東京大學 | 81.3 | 82.7 | 96.9 | 69.0 |
81.6 | 大阪大學 | 72.2 | 83.7 | 96.6 | 82.7 |
81.6 | 東京工業大學 | 72.9 | 84.1 | 95.9 | 81.2 |
80.7 | 京都大學 | 76.8 | 78.0 | 98.8 | 76.6 |
79.0 | 北海道大學 | 67.6 | 81.2 | 98.7 | 79.1 |
78.8 | 九州大學 | 69.4 | 81.9 | 96.2 | 76.1 |
78.1 | 名古屋大學 | 71.4 | 80.5 | 97.2 | 70.8 |
77.5 | 筑波大學 | 68.2 | 83.7 | 92.0 | 72.3 |
72.3 | 廣島大學 | 60.2 | 81.1 | 77.3 | 75.9 |
71.7 | 慶應義塾大學 | 56.4 | 78.6 | 93.2 | 70.1 |
71.3 | 國際基督教大學 | 44.8 | 91.3 | 57.9 | 97.1 |
71.1 | 早稻田大學 | 45.6 | 78.8 | 94.6 | 84.1 |
70.4 | 神戶大學 | 60.3 | 78.3 | 77.6 | 70.0 |
69.0 | 東京醫科齒科大學 | 80.7 | 61.5 | 56.6 | 70.3 |
68.3 | 一橋大學 | 43.6 | 81.0 | 78.0 | 83.8 |
67.6 | 國際教養大學 | 44.0 | 92.1 | 43.2 | 90.6 |
65.8 | 會津大學 | 57.7 | 81.1 | 38.0 | 78.6 |
64.6 | 金澤大學 | 59.8 | 74.9 | 49.9 | 69.3 |
64.3 | 上智大學 | 37.1 | 82.7 | 56.1 | 89.4 |
出處:THE
從分項來看,以舊帝國大學為核心的國立大學在「教育資源」和「教育成果」方面名列前茅,而在外籍教師、外國學生的比例等「國際性」方面,排名最高的國立大學東北大學,也不過名列第9,私立大學明顯領先。
日本大学「教育資源」TOP10
排名(上一年排名) | 大学名 |
---|---|
1(4) | 東京大學 |
2(1) | 東京醫科齒科大學 |
3(2) | 兵庫醫科大學 |
4(3) | 京都府立醫科大學 |
5(6) | 濱松醫科大學 |
6(5) | 東北大學 |
7(7) | 奈良縣立醫科大學 |
8(10) | 京都大學 |
8(11) | 東京醫科大學 |
10(9) | 滋賀醫科大學 |
出處:THE
日本大学「教育充實度」TOP10
排名(上一年排名) | 大学名 |
---|---|
1(1) | 國際教養大學 |
2(2) | 國際基督教大學 |
3(3) | 立命館亞洲太平洋大學 |
4(8) | 東北大學 |
4(6) | 東京外國語大學 |
6(5) | 東京工業大學 |
7(17) | 大阪大學 |
7(4) | 筑波大學 |
9(13) | 神田外國語大學 |
9(10) | 上智大學 |
9(16) | 東京大學 |
出處:THE
日本大学「教育成果」TOP10
排名(上一年排名) | 大学名 |
---|---|
1(1) | 京都大學 |
2(4) | 北海道大學 |
3(2) | 東北大學 |
4(5) | 名古屋大學 |
5(8) | 東京大學 |
6(6) | 大阪大學 |
7(3) | 九州大學 |
8(7) | 東京工業大學 |
9(10) | 早稻田大學 |
10(11) | 慶應義塾大學 |
出處:THE
日本大学「國際性」TOP10
排名(上一年排名) | 大学名 |
---|---|
1(2) | 立命館亞洲太平洋大學 |
2(3) | 國際基督教大學 |
3(4) | 大阪女子学院 |
4(8) | 宮崎國際大學 |
5(9) | 創價大學 |
6(1) | 國際教養大學 |
7(5) | 關西外國語大學 |
8(12) | 上智大學 |
9(15) | 東北大學 |
10(10) | 神戶市外國語大學 |
出處:THE
標題圖片:東北大學片平校區(PIXTA)