
日本大阪發生了6級地震:東日本大地震以後的大地震一覽表
社會
2018年6月18日日本時間7點58分,發生了以大阪北部為震源的地震。借此整理了2011年東日本大地震以後的6弱以上震級之地震。
其他語言閱讀
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
2018年6月18日,日本時間上午7點58分,大阪府高槻市、大阪市北區等地發生了6弱震級的地震,京都府龜岡市等地記錄了5級,這次地震的震源在大阪府北部。依據日本氣象廳的發表此次地震的芮氏規模為6.1,震源的深度約13公里,發生在地殼內部的直下型地震,震源附近有「有馬高槻」斷層帶。
這次地震的震源西側,曾經在1995年1月17日上午5點46分發生過兵庫縣南部地震(其後發生了「阪神淡路大地震」) ,在觀測史上首次記錄了7級震級,以神戶市為中心帶來了重大災害。
依據氣象廳的資料庫,阪神淡路大地震以後在日本發生的6弱以上震級地震的次數為52次,其中7級以上有5次。東日本大地震以後發生的6弱以上的地震
日月 | 時間 | 震源 | 芮氏規模 | 震級 |
---|---|---|---|---|
2018/6/18 | 7:58 | 大阪府北部 | M6.1 | 6弱 |
2016/12/28 | 21:38 | 茨城縣北部 | M6.3 | 6弱 |
2016/10/21 | 14:07 | 鳥取縣中部 | M6.6 | 6弱 |
2016/6/16 | 14:21 | 內浦灣 | M5.3 | 6弱 |
2016/4/16 | 9:48 | 熊本縣熊本地區 | M5.4 | 6弱 |
2016/4/16 | 3:55 | 熊本縣阿蘇地區 | M5.8 | 6強 |
2016/4/16 | 1:45 | 熊本縣熊本地區 | M5.9 | 6弱 |
2016/4/16 | 1:25 | 熊本縣熊本地區 | M7.3 | 7 |
2016/4/15 | 3:46 | 熊本縣熊本地區 | M6.4 | 6強 |
2016/4/14 | 22:07 | 熊本縣熊本地區 | M5.8 | 6弱 |
2016/4/14 | 21:26 | 熊本縣熊本地區 | M6.5 | 7 |
2014/11/22 | 22:08 | 長野縣北部 | M6.7 | 6弱 |
2013/4/13 | 5:33 | 淡路島附近 | M6.3 | 6弱 |
2011/4/12 | 14:07 | 福島縣中通地區 | M6.4 | 6弱 |
2011/4/11 | 17:16 | 福島縣濱通地區 | M7.0 | 6弱 |
2011/4/7 | 23:32 | 宮城縣洋面 | M7.2 | 6強 |
2011/3/15 | 22:31 | 靜岡縣東部 | M6.4 | 6強 |
2011/3/12 | 5:42 | 長野縣北部 | M5.3 | 6弱 |
2011/3/12 | 4:31 | 長野縣北部 | M5.9 | 6弱 |
2011/3/12 | 3:59 | 長野縣北部 | M6.7 | 6強 |
2011/3/11 | 15:15 | 茨城縣洋面 | M7.6 | 6強 |
2011/3/11 | 14:46 | 三陸地區洋面 | M9.0 | 7 |
編輯部依據氣象廳地震資料庫製作
黃色部分為有關「東日本大地震」之部分,綠色部分為有關「熊本地震」之部分