國民榮譽獎
社會
2013年4月1日,日本政府公布,將向長島茂雄、松井秀喜兩人頒發「國民榮譽獎」。此獎自1977年設立以來,已有22人及1個團體獲獎。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
第一位獲獎者:棒球選手王貞治
國民榮譽獎是內閣總理大臣授予的獎項之一,它依據1977年福田赳夫內閣時期制定的國民榮譽獎表彰規定頒發,其目的是為了「表揚廣受日本國民敬愛,擁有顯著功績並給予社會明亮希望的人物的榮譽」。這個獎最初是為了表彰職業棒球選手王貞治創下的全壘打世界紀錄而設置的。
迄今共有20人和1個團體獲獎,其中12人是在故去之後獲獎的。2011年該獎首次以團體獎形式授予了日本女足國家隊。2013年5月5日,政府又將國民榮譽獎授予給職業棒球選手長島茂雄和松井秀喜兩人。
以職業分類,加上新獲獎的兩人在內,獲獎者(22人,1團體)中,職棒選手、演員、作曲家各4人,相撲力士、歌手各2人,漫畫家、電影導演、柔道選手、探險家、田徑選手、足球選手(團體)、角力選手各一人。
辭退者:Ichiro(鈴木一朗)等3人
迄今為止還有3人在徵詢受獎意向時提出了辭退。他們是創下當時成功盜壘939次世界紀錄的職棒選手福本豐(1983年,本人堅辭)、作曲家古關裕而(1989年,去世後內定授獎,由遺屬辭退)和職棒選手Ichiro(鈴木一朗)。其中Ichiro於2001年獲美國職棒大聯盟的打擊王,這對日本選手來說是歷史上第一次,為此小泉內閣有意為他頒發國民榮譽獎,但Ichiro以「受獎很光榮,但我還是現役成長中的選手……」為由而辭退;2004年政府又一次考慮為Ichiro授獎,但再次受到他的堅辭。
No | 姓名 (職業、藝名等) | 表彰年月日 (授予內閣) | 功績 (獲獎理由) | 獲獎時的年齡 |
---|---|---|---|---|
1 | 王貞治 (職棒選手) | 1977年9月5日(福田赳夫內閣) | 創職棒全壘打世界紀錄(756) | 37歲 |
2 | 古賀政男 (作曲家) | 1978年8月4日(福田赳夫內閣) | 創作出許多風靡日本、膾炙人口的「古賀旋律」 | 死後獲獎 |
3 | 長谷川一夫 (演員) | 1984年4月19日(第2次中曾根內閣) | 卓越的演技和對電影演劇界的貢獻 | 死後獲獎 |
4 | 植村直己 (探險家) | 1984年4月19日(第2次中曾根內閣) | 征服了世界5大洲的最高峰 | 死後獲獎 |
5 | 山下泰裕 (柔道選手) | 1984年10月9日(第2次中曾根內閣) | 在柔道界創下了前所未有的輝煌記錄 | 27歲 |
6 | 衣笠祥雄 (職棒選手) | 1987年6月22日(第3次中曾根內閣) | 創下職棒比賽連續出場世界新紀錄 | 40歲 |
7 | 加藤和枝 (歌手,美空雲雀) | 1989年7月6日(宇野內閣) | 通過歌謠曲,給國民以夢想和希望 | 死後獲獎 |
8 | 秋元貢 (相撲力士,千代之富士貢) | 1989年9月29日(第1次海部內閣) | 打破了總計得勝輪次最多的記錄,為相撲界作出傑出貢獻 | 34歲 |
9 | 增永丈夫 (歌手,藤山一郎) | 1992年5月28日(宮澤內閣) | 通過歌謠曲,給國民以希望和鼓舞,為優美的日語的普及作出巨大貢獻 | 81歲 |
10 | 長谷川町子 (漫畫家) | 1992年7月28日(宮澤內閣) | 通過家庭漫畫《海螺小姐》,為戰後的日本社會帶來寧靜與安樂 | 死後獲獎 |
11 | 服部良一 (作曲家) | 1993年2月26日(宮澤改造內閣) | 創作了大量歌謠曲,為國民帶來希望與安慰 | 死後獲獎 |
12 | 田所康雄 (演員,渥美清) | 1996年9月3日(第1次橋本內閣) | 通過系列電影《男人真命苦》,以人情味十足的演技,為國民帶來喜悅與生氣 | 死後獲獎 |
13 | 吉田正 (作曲家) | 1998年7月7日(第2次橋本改造內閣) | 通過獨樹一幟的「吉田旋律」,為國民帶來夢想、希望和生氣 | 死後獲獎 |
14 | 黑澤明 (電影導演) | 1998年10月1日(小淵內閣) | 許多不朽的電影名作不僅感動了日本國民,還在世界電影史上留下了輝煌的業績 | 死後獲獎 |
15 | 高橋尚子 (田徑選手) | 2000年10月30日(第2次森內閣) | 獲得2000年雪梨奧運女子馬拉松冠軍,為日本女子贏得了田徑比賽的第一枚金牌 | 28歲 |
16 | 遠藤實 (作曲家) | 2009年1月23日(麻生內閣) | 創作了大量深受國民喜愛的歌謠曲,給國民帶來希望和慰籍 | 死後獲獎 |
17 | 村上美津 (演員,森光子) | 2009年7月1日(麻生內閣) | 長年活躍於演藝界,單獨主演舞台劇《放浪記》超過2,000場次,為國民帶來希望和活力 | 89歲 |
18 | 森繁久彌 (演員) | 2009年12月22日(鳩山由紀夫內閣) | 長年活躍於演藝第一線,因卓越的演技和歌曲而深受國民喜愛,為人們帶來夢想、希望和活力 | 死後獲獎 |
19 | 日本女足國家隊 | 2011年8月18日(第2次菅改造內閣) | 2011年首次獲得女足世界杯冠軍,她們表現出的奮戰到底、絕不氣餒的精神,極大地感動了國民,給人們增添了戰勝困難的勇氣 | 團體獎 |
20 | 吉田沙保里 (角力選手) | 2012年11月7日(第3次野田改造內閣) | 在女子55公斤級角力的世界錦標賽和奧運會上連續13次獲得冠軍 | 30歲 |
21 | 納谷幸喜 (相撲力士,大鵬幸喜) | 2013年2月25日(第2次安倍內閣) | 共獲32場比賽的冠軍,創相撲史上最多的記錄,作為昭和時代的大橫綱,業績輝煌,成為全民英雄,為人們帶來夢想和希望 | 死後獲獎 |
22 | 長島茂雄 (職棒選手、教練) | 2013年5月5日(第2次安倍內閣) | 比賽時昂揚的鬥志和決定勝負時顯現出的驚人威力,在棒球史上留下了不可磨滅的業績 | 77歲 |
23 | 松井秀喜 (職棒選手) | 2013年5月5日(第2次安倍內閣) | 憑藉不懈的努力和比賽中一絲不苟的態度,在日美兩國的舞台上留下了令人難忘的業績和新的足跡,給人們帶來巨大的感動和喜悅。 | 38歲 |
*長島、松井兩人的文字材料,根據菅官房長官的記者會發言編寫。
標題圖片:2003年4月29日,恩師長島茂雄訪問加盟紐約洋基隊的松井秀喜(圖片提供:AP/Aflo)