Les virus, ennemis mortels de l’humanité
Coronavirus au Japon : le dernier bilan
Dossiers Santé Catastrophe Société
Jusqu’au jeudi 19 août 2021, 1 231 971 cas de coronavirus étaient recensés au Japon. Depuis l’apparition du Covid-19 sur l’Archipel le 16 janvier 2020, 15 544 personnes sont décédées.
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Voir ici notre article sur l’évolution de l’épidémie en temps réel au Japon
Nombre de contaminations jusqu’au 19 août 2021
Total des personnes infectées | 1 231 971 |
Décès | 15 544 |
Guérisons | 1 020 910 |
Tableau établi par Nippon.com selon les données du ministère de la Santé, du travail et des Affaires sociales.
La situation à Tokyo
Nombre cumulé de personnes contaminées au coronavirus dans les 47 préfectures du Japon (au 16 janvier, un an après le premier cas enregistré sur l’Archipel)
Préfecture | 1/03 | 1/05 | 1/07 | 1/09 | 1/11 | 16/01 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo | 37 | 4 152 | 6 225 | 20 817 | 31 293 | 82 069 |
Osaka | 6 | 1 625 | 1 833 | 8 544 | 12 950 | 37 002 |
Kanagawa | 24 | 1 023 | 1 500 | 4 961 | 8 798 | 31 562 |
Aichi | 32 | 487 | 528 | 4 545 | 6 331 | 20 751 |
Fukuoka | 3 | 642 | 846 | 4 598 | 5 236 | 12 709 |
Saitama | 4 | 860 | 1 129 | 3 926 | 5 912 | 19 767 |
Chiba | 13 | 835 | 957 | 3 036 | 5 064 | 16 372 |
Hokkaidô | 76 | 615 | 1 263 | 1 781 | 3 301 | 15 502 |
Hyôgo | 1 | 646 | 706 | 2 276 | 3 275 | 13 255 |
Okinawa | 3 | 142 | 142 | 2 139 | 3 373 | 6 181 |
Kyoto | 2 | 320 | 381 | 1 452 | 2 068 | 6 583 |
Shizuoka | 1 | 72 | 83 | 480 | 661 | 3 744 |
Gifu | 2 | 149 | 156 | 555 | 693 | 3 366 |
Ishikawa | 4 | 251 | 300 | 626 | 812 | 1 287 |
Ibaraki | - | 163 | 174 | 545 | 773 | 3 617 |
Hiroshima | - | 155 | 168 | 458 | 662 | 4 305 |
Gunma | - | 146 | 153 | 440 | 902 | 3 146 |
Kagoshima | - | 10 | 11 | 361 | 475 | 1 332 |
Fukui | - | 122 | 122 | 228 | 257 | 436 |
Miyagi | 1 | 88 | 94 | 207 | 772 | 2 865 |
Shiga | - | 95 | 101 | 450 | 557 | 1 698 |
Kôchi | 3 | 74 | 74 | 125 | 144 | 761 |
Fukushima | - | 73 | 82 | 159 | 389 | 1 373 |
Nara | 1 | 83 | 92 | 518 | 664 | 2 474 |
Yamagata | - | 68 | 69 | 77 | 86 | 440 |
Niigata | 2 | 75 | 83 | 143 | 184 | 754 |
Ôita | - | 60 | 60 | 145 | 159 | 897 |
Nagano | 1 | 66 | 77 | 256 | 344 | 1 876 |
Tochigi | 1 | 54 | 76 | 303 | 490 | 3 012 |
Yamanashi | - | 53 | 74 | 173 | 217 | 829 |
Wakayama | 11 | 62 | 64 | 230 | 277 | 836 |
Ehime | - | 47 | 82 | 114 | 116 | 786 |
Kumamoto | 5 | 47 | 49 | 515 | 802 | 2 810 |
Mie | 1 | 45 | 46 | 380 | 568 | 1 717 |
Toyama | - | 200 | 227 | 388 | 423 | 783 |
Yamaguchi | - | 32 | 37 | 168 | 213 | 779 |
Kagawa | - | 28 | 28 | 78 | 102 | 514 |
Aomori | - | 26 | 27 | 35 | 244 | 622 |
Okayama | - | 22 | 26 | 145 | 291 | 2 002 |
Nagasaki | - | 17 | 17 | 231 | 245 | 1 194 |
Miyazaki | - | 17 | 17 | 358 | 367 | 1 472 |
Saga | - | 41 | 47 | 237 | 256 | 733 |
Akita | - | 16 | 16 | 49 | 64 | 189 |
Shimane | - | 23 | 24 | 137 | 141 | 233 |
Tokushima | - | 5 | 5 | 130 | 164 | 284 |
Tottori | - | 3 | 3 | 22 | 38 | 175 |
Iwate | - | - | - | 19 | 27 | 454 |
Tableau établi par Nippon.com selon les données de la NHK.
(Photo de titre : le coronavirus isolé, vu au microscope électronique. Photo avec l’aimable autorisation de l’Institut national de recherche des maladies infectieuses au Japon)