Japón relajará las restricciones de entrada al país en junio
Política- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
En enero de 2021, el Gobierno de Japón comenzó a hacer pruebas de la COVID-19 a todas las personas que llegaban a través de un aeropuerto al país, incluidos los ciudadanos japoneses. El 1 de junio de 2022, el Gobierno introducirá un nuevo sistema que divide a los países y regiones en tres grupos clasificados por riesgo. Los viajeros en el grupo azul de riesgo bajo no tendrán que someterse a una prueba o hacer cuarentena al llegar. Aquellos en el grupo amarillo de riesgo medio tampoco tendrán que someterse a estas formalidades si han recibido las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19. No obstante, los que estén en el grupo rojo de riesgo alto tendrán que someterse a una prueba después de aterrizar y a tres días de cuarentena obligatoria. Asimismo, el límite de personas que podrán entrar a diario aumentará de 10.000 a 20.000.
Todo las personas procedentes de los países y regiones en los tres grupos tendrán que someterse a una prueba PCR antes de volar a Japón. Estas categorías han sido creadas teniendo en cuenta las tasas de casos positivos de cada lugar. Alrededor de un 80 % de las personas pertenecen al grupo de riesgo bajo.
¿Es necesaria la prueba de la COVID-19 a la llegada a partir del 1 de junio?
Grupo | Con 3 dosis de la vacuna | Con 0–2 dosis de la vacuna |
---|---|---|
Riesgo bajo (Azul) | No es necesaria | No es necesaria |
Riesgo medio (Amarillo) | No es necesaria | Se requiere |
Riesgo alto (Rojo) | Se requiere | Se requiere |
Desde el 24 de mayo, la Agencia del Turismo de Japón y las compañías de viajes privadas han comenzado a traer al país a turistas internacionales en grupos. Unos 50 turistas de los Estados Unidos, Australia, Singapur y Tailandia viajarán por Japón hasta comienzos de junio, lo que ofrecerá la oportunidad de identificar cualquier problema antes de reabrir el país al turismo a gran escala.
Categorías de países/regiones a partir del 1 de junio
Grupo | Países/Regiones |
---|---|
Riesgo bajo (Azul) | Afganistán, Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Baréin, Bangladesh, Bélgica, Benín, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Camboya, Camerún, Canadá, Catar, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Irán, Irak, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Kirguistán, Laos, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malaui, Malasia, Marruecos, México, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar (Birmania), Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Palau, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Polonia, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República Dominicana, Rumanía, Rusia, Ruanda, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Sudán del Sur, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Tanzania, Timor Oriental, Uganda, Yibuti, Zambia |
Riesgo medio (Amarillo) | Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Bahamas, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Botsuana, Brunéi, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chad, Chipre, Ciudad del Vaticano, Comoras, Corea del Norte, Cuba, Dominica, Egipto, Eritrea, Estados Federados de Micronesia, Esuatini, Gabón, Gambia, Georgia, Guinea Ecuatorial, Guinea, Guinea-Bisáu, Granada, Guyana, Haití, Honduras, India, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Kazajistán, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Lesoto, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Macau, Macedonia del Norte, Maldivas, Mali, Malta, Mauricio, Mauritania, Moldavia, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Niue, Omán, Palestina, Perú, Portugal, República del Congo, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sahara Occidental, Samoa, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Surinam, Tajikistán, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zimbabue |
Riesgo alto (Rojo) | Albania, Fiji, Pakistán, Sierra Leona |
(Fotografía del encabezado: un grupo de turistas estadounidenses llega a Japón el 24 de mayo de 2022. © Jiji.)