历代官房长官:平成之后,有3人成为首相
政治外交- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
要说首相之外曝光率最高的政治家,非内阁官房长官莫属。在一天两次的官房长官例行记者会上,作为内阁的“发言人”,要发表对政策的基本见解。不过,对外工作仅仅是官房长官工作的一部分,其他还包括对各省厅施政的调整、内阁内部各部门的交涉沟通、首相与政党之间的桥梁作用、危机管理、丑闻应对处理等,所担当的重要任务涉及方方面面。
官房长官也被称为“首相的贤内助”、“贴身宝刀”,很多时候都是由亲近首相的、协调能力非常强的实力派政治家来担任。有时官房长官作为“影子首相”拥有巨大的影响力,但也有很多人始终一心一意充当辅佐角色。进入平成的1989年之后,当过官房长官,其后成为首相的只有小渊惠三、安倍晋三、福田康夫3人。
在宪政史上,女性官房长官只有一人,那就是第一次海部内阁中的森山真弓。由于前任发生丑闻下台,她从内阁环境厅长官(当时)调任为官房长官。
官方长官名 | 内阁 | 在任时间 |
---|---|---|
小渊惠三 | 竹下 | 1987/11/06~1989/06/03 |
盐川正十郎 | 宇野 | 1989/06/03~1989/08/10 |
山下德夫 | 海部 | 1989/08/10~1989/08/25 |
森山真弓 | 海部 | 1989/08/25~1990/02/28 |
坂本三十次 | 海部 | 1990/02/28~1991/11/05 |
加藤纮一 | 宫泽 | 1991/11/05~1992/12/12 |
河野洋平 | 宫泽 | 1992/12/12~1993/08/09 |
武村正义(先驱新党 ) | 细川 | 1993/08/09~1994/04/28 |
熊谷弘(新生党) | 羽田 | 1994/04/28~1994/06/30 |
五十岚广三(社会党) | 村山 | 1994/06/30~1995/08/08 |
野坂浩贤(社会党) | 村山 | 1995/08/08~1996/01/11 |
梶山静六 | 桥本 | 1996/01/11~1997/09/11 |
村冈兼造 | 桥本 | 1997/09/11~1998/07/30 |
野中广务 | 小渊 | 1998/07/30~1999/10/05 |
青木干雄 | 小渊/森 | 1999/10/05~2000/07/04 |
中川秀直 | 森 | 2000/07/04~2000/10/27 |
福田康夫 | 森/小泉 | 2000/10/27~2004/05/07 |
细田博之 | 小泉 | 2004/05/07~2005/10/31 |
安倍晋三 | 小泉 | 2005/10/31~2006/09/26 |
盐崎恭久 | 安倍 | 2006/09/26~2007/08/27 |
与谢野馨 | 安倍 | 2007/08/27~2007/09/26 |
町村信孝 | 福田 | 2007/09/26~2008/09/24 |
河村建夫 | 麻生 | 2008/09/24~2009/09/16 |
平野博文(民主党) | 鸠山 | 2009/09/16~2010/06/08 |
仙谷由人(民主党) | 菅 | 2010/06/08~2011/01/14 |
枝野幸男(民主党) | 菅 | 2011/01/14~2011/09/02 |
藤村修(民主党) | 野田 | 2011/09/02~2012/12/26 |
菅义伟 | 安倍 | 2012/12/26~ |
绿色部分是后来成为首相的人物
现任官房长官菅义伟就任于第二次安倍政权开始的2012年12月26日。截至2019年4月末,其在任时间达到2317天,继续刷新历代官房长官任职时间的最长纪录。
菅义伟出生于秋田县的一户农家,是家中长子,因集体就业(指地方城市的中学毕业生集体到大城市的企业就业—-译注)来到东京。靠打零工挣学费读完大学,饱尝艰辛。在民间企业工作过,其后成为原通产相小此木彦三郎的秘书,担任过两届横滨市议会议员,1996年在众议院选举中初次当选议员。
由于公布新年号为平成而被称为“平成大叔”、知名度上升的小渊惠三后来成为首相。那么“令和大叔”是否也会如此呢???
在任时间较长的官房长官
官房长官 | 内阁 | 在任天数 |
---|---|---|
菅义伟 | 安倍 | 2317+α |
福田康夫 | 森・小泉 | 1289 |
保利茂 | 吉田・佐藤 | 1258 |
后藤田正晴 | 中曾根 | 1075 |
宫泽喜一 | 铃木 | 864 |
截至2019年4月末,菅义伟在职时间为2317天,其后继续刷新纪录
福田康夫曾连续在两届内阁中担任官房长官/保利茂的任职天数按1951~1952年和1968~1971年的不连续两个时期实际天数累计
标题图片:时事社