
国民荣誉奖
社会
2013年4月1日,日本政府公布,将向长岛茂雄、松井秀喜两人颁发“国民荣誉奖”。此奖自1977年设立以来,已有22人及1个团体获奖。
其他语言
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
第一位获奖者:棒球选手王贞治
国民荣誉奖是内阁总理大臣授予的奖项之一,它依据1977年福田赳夫内阁时期制定的国民荣誉奖表彰规定颁发,其目的是为了“表扬广受日本国民敬爱,拥有显著功绩并给予社会明亮希望的人物的荣誉”。这个奖最初是为了表彰职业棒球选手王贞治创下的本垒打世界纪录而设置的。
迄今共有20人和1个团体获奖,其中12人是在故去之后获奖的。2011年该奖首次以团体奖形式授予了日本女足国家队。2013年5月5日,政府又将国民荣誉奖授予给职业棒球选手长岛茂雄和松井秀喜两人。
以职业分类,加上新获奖的两人在内,获奖者(22人,1团体)中,职棒选手、演员、作曲家各4人,相扑力士、歌手各2人,漫画家、电影导演、柔道选手、探险家、田径选手、足球选手(团体)、摔跤选手各一人。
辞退者:Ichiro(铃木一朗)等3人
迄今为止还有3人在征询受奖意向时提出了辞退。他们是创下当时成功盗垒939次世界纪录的职棒选手福本丰(1983年,本人坚辞)、作曲家古关裕而(1989年,去世后内定授奖,由遗属辞退)和职棒选手Ichiro(铃木一朗)。其中Ichiro于2001年获美国职棒大联盟的打击王,这对日本选手来说是历史上第一次,为此小泉内阁有意为他颁发国民荣誉奖,但Ichiro以“受奖很光荣,但我还是现役成长中的选手……”为由而辞退;2004年政府又一次考虑为Ichiro授奖,但再次受到他的坚辞。
No | 姓名 (职业、艺名等) | 表彰年月日 (授予内閣) | 功绩 (获奖理由) | 获奖时的年龄 |
---|---|---|---|---|
1 | 王贞治 (职棒选手) | 1977年9月5日(福田赳夫内阁) | 创职棒本垒打世界纪录(756) | 37岁 |
2 | 古贺政男 (作曲家) | 1978年8月4日(福田赳夫内阁) | 创作出许多风靡日本、脍炙人口的“古贺旋律” | 死后获奖 |
3 | 长谷川一夫 (演员) | 1984年4月19日(第2次中曾根内阁) | 卓越的演技和对电影演剧界的贡献 | 死后获奖 |
4 | 植村直己 (探险家) | 1984年4月19日(第2次中曾根内阁) | 征服了世界5大洲的最高峰 | 死后获奖 |
5 | 山下泰裕 (柔道选手) | 1984年10月9日(第2次中曾根内阁) | 在柔道界创下了前所未有的辉煌记录 | 27岁 |
6 | 衣笠祥雄 (职棒选手) | 1987年6月22日(第3次中曾根内阁) | 创下职棒比赛连续出场世界新纪录 | 40岁 |
7 | 加藤和枝 (歌手,美空云雀) | 1989年7月6日(宇野内阁) | 通过歌谣曲,给国民以梦想和希望 | 死后获奖 |
8 | 秋元贡 (相扑力士,千代之富士贡) | 1989年9月29日(第1次海部内阁) | 打破了总计得胜轮次最多的记录,为相扑界作出杰出贡献 | 34岁 |
9 | 增永丈夫 (歌手,藤山一郎) | 1992年5月28日(宫泽内阁) | 通过歌谣曲,给国民以希望和鼓舞,为优美的日语的普及作出巨大贡献 | 81岁 |
10 | 长谷川町子 (漫画家) | 1992年7月28日(宫泽内阁) | 通过家庭漫画《海螺小姐》,为战后的日本社会带来宁静与安乐 | 死后获奖 |
11 | 服部良一 (作曲家) | 1993年2月26日(宫泽改造内阁) | 创作了大量歌谣曲,为国民带来希望与安慰 | 死后获奖 |
12 | 田所康雄 (演员,渥美清) | 1996年9月3日(第1次桥本内阁) | 通过系列电影《寅次郎的故事》,以人情味儿十足的演技,为国民带来喜悦与生气 | 死后获奖 |
13 | 吉田正 (作曲家) | 1998年7月7日(第2次桥本改造内阁) | 通过独树一帜的“吉田旋律”,为国民带来梦想、希望和生气 | 死后获奖者 |
14 | 黑泽明 (电影导演) | 1998年10月1日(小渊内阁) | 许多不朽的电影名作不仅感动了日本国民,还在世界电影史上留下了辉煌的业绩 | 死后获奖 |
15 | 高桥尚子 (田径选手) | 2000年10月30日(第2次森内阁) | 获得2000年悉尼奥运会女子马拉松冠军,为日本女子赢得了田径比赛的第一枚金牌 | 28岁 |
16 | 远藤实 (作曲家) | 2009年1月23日(麻生内阁) | 创作了大量深受国民喜爱的歌谣曲,给国民带来希望和慰籍 | 死后获奖 |
17 | 村上美津 (演员,森光子) | 2009年7月1日(麻生内阁) | 长年活跃于演艺界,单独主演舞台剧《放浪记》超过2000场次,为国民带来希望和活力 | 89岁 |
18 | 森繁久弥 (演员) | 2009年12月22日(鸠山由纪夫内阁) | 长年活跃于演艺第一线,因卓越的演技和歌曲而深受国民喜爱,为人们带来梦想、希望和活力 | 死后获奖 |
19 | 日本女足国家队 | 2011年8月18日(第2次菅改造内阁) | 2011年首次获得女足世界杯冠军,她们表现出的奋战到底、绝不气馁的精神,极大地感动了国民,给人们增添了战胜困难的勇气 | 团体奖 |
20 | 吉田沙保里 (摔跤选手) | 2012年11月7日(第3次野田改造内阁) | 在女子55公斤级摔跤的世界锦标赛和奥运会上连续13次获得冠军 | 30岁 |
21 | 纳谷幸喜 (相扑力士,大鹏幸喜) | 2013年2月25日(第2次安倍内阁) | 共获32场比赛的冠军,创相扑史上最多的记录,作为昭和时代的大横纲,业绩辉煌,成为全民英雄,为人们带来梦想和希望 | 死后获奖 |
22 | 长岛茂雄 (职棒选手、教练) | 2013年5月5日(第2次安倍内阁) | 比赛时昂扬的斗志和决定胜负时显现出的惊人威力,在棒球史上留下了不可磨灭的业绩 | 77岁 |
23 | 松井秀喜 (职棒选手) | 2013年5月5日(第2次安倍内阁) | 凭借不懈的努力和比赛中一丝不苟的态度,在日美两国的舞台上留下了令人难忘的业绩和新的足迹,给人们带来巨大的感动和喜悦。 | 38岁 |
*长岛、松井两人的文字材料,根据菅官房长官的记者招待会发言编写。
标题图片:2003年4月29日,恩师长岛茂雄访问加盟纽约洋基队的松井秀喜(图片提供:AP/Aflo)