国民栄誉賞、長嶋・松井両氏に授与
社会
政府は5月5日、プロ野球の長嶋茂雄、松井秀喜両氏に「国民栄誉賞」を授与した。これにより、受賞者は1977年に同賞が創設されて以降、22人・1団体となる。国民栄誉賞受賞者を振り返ると――。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
第1号はプロ野球・王貞治
国民栄誉賞は、内閣総理大臣表彰のひとつ。福田赳夫内閣時代の1977年に定められた国民栄誉賞表彰規定に基づいて行われている。その目的は「広く国民に敬愛され、社会に明るい希望を与えることに顕著な業績があったものについて、その栄誉を讃えること」と規定されている。プロ野球で本塁打世界記録を達成した王貞治氏を讃えるために創設したのが始まり。
これまでに20人と1団体が受賞。うち12人は没後の受賞だった。2011年には初めて、団体としてのサッカー日本女子代表チームに授与された。政府は2013年5月5日、新たにプロ野球の長嶋茂雄、松井秀喜両氏に国民栄誉賞を授与した。
両氏を加えた受賞者(22人・1団体)の職業別内訳は、プロ野球選手、俳優、作曲家が各4人、大相撲力士、歌手が各2人。漫画家、映画監督、柔道選手、冒険家、陸上競技選手、サッカー選手(団体)、レスリング選手が各1人。イチロー選手ら辞退者は3人
これまでに授与を打診されたが、辞退した人もいる。通算939盗塁で当時の世界記録を達成したプロ野球の福本豊氏(1983年、本人が固辞)、作曲家の古関裕而氏(1989年、没後に受賞内定したが、遺族が辞退)、イチロー選手(2001年、米メジャーリーグで日本人選手史上初の首位打者を獲得したことなどで小泉内閣から打診されたが、「賞をいただくことは光栄だが、まだ現役であり発展途上の選手なので…」と辞退。2004年にも授与が検討されたが、再度固辞した。国民栄誉賞 受賞者一覧
No | 氏名 (職業・芸名等) | 表彰年月日 (授与内閣) | 功績(受賞理由) | 受賞時の年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | 王 貞治 (プロ野球選手) | 1977(昭和52)年9月5日(福田赳夫内閣) | プロ野球でホームラン世界記録(756本)達成 | 37歳 |
2 | 古賀 政男 (作曲家) | 1978(昭和53)年8月4日(福田赳夫改造内閣) | 数多い「古賀メロディー」作曲による業績 | 没後受賞 |
3 | 長谷川 一夫 (俳優) | 1984(昭和59)年4月19日(第2次中曽根内閣) | 卓越した演技と映画演劇界への貢献 | 没後受賞 |
4 | 植村 直己 (冒険家) | 1984(昭和59)4月19日(第2次中曽根内閣) | 世界5大陸の最高峰登頂などの実績 | 没後受賞 |
5 | 山下 泰裕 (柔道選手) | 1984(昭和59)10月9日(第2次中曽根内閣) | 柔道の分野で前人未踏の記録達成 | 27歳 |
6 | 衣笠 祥雄 (プロ野球選手) | 1987(昭和62)6月22日(第3次中曽根内閣) | プロ野球の連続試合出場で世界新記録達成 | 40歳 |
7 | 加藤 和枝 (歌手=美空ひばり) | 1989(平成元)年7月6日(宇野内閣) | 歌謡曲を通じて国民に夢と希望を与えた | 没後受賞 |
8 | 秋元 貢 (大相撲力士=千代の富士貢) | 1989(平成元)年9月29日(第1次海部内閣) | 通算勝ち星最高記録更新、相撲界への著しい貢献 | 34歳 |
9 | 増永 丈夫 (歌手=藤山一郎) | 1992(平成4)年5月28日(宮沢内閣) | 歌謡曲を通じて国民に希望と励ましを与え、美しい日本語の普及に貢献 | 81歳 |
10 | 長谷川 町子 (漫画家) | 1992(平成4)年7月28日(宮沢内閣) | 家庭漫画「サザエさん」を通じて戦後の日本社会に潤いと安らぎを与えた | 没後受賞 |
11 | 服部 良一 (作曲家) | 1993(平成5)年2月26日(宮沢改造内閣) | 数多くの歌謡曲を作り、国民に希望と潤いを与えた | 没後受賞 |
12 | 田所 康雄 (俳優=渥美 清) | 1996(平成8)年9月3日(第1次橋本内閣) | 映画「男はつらいよ」シリーズを通じ人情味豊かな演技で国民に喜びと潤いを与えた | 没後受賞 |
13 | 吉田 正 (作曲家) | 1998(平成10)年7月7日(第2次橋本改造内閣) | 「吉田メロディー」の作曲により、国民に夢と希望と潤いを与えた | 没後受賞 |
14 | 黒澤 明 (映画監督) | 1998(平成10)年10月1日(小渕内閣) | 数々の不朽の名作が国民に深い感動を与え、世界の映画史に輝かしい足跡を残した | 没後受賞 |
15 | 高橋 尚子 (陸上競技選手) | 2000(平成12)年10月30日(第2次森内閣) | 2000年シドニー五輪女子マラソンで優勝し、陸上競技で日本女子初の金メダルを獲得 | 28歳 |
16 | 遠藤 実 (作曲家) | 2009(平成21)年1月23日(麻生内閣) | 広く国民に愛される多数の歌謡曲を世に送り出し、国民に希望と潤いを与えた | 没後受賞 |
17 | 村上 美津 (俳優=森 光子) | 2009(平成21)年7月1日(麻生内閣) | 芸能分野で長年にわたり活躍、舞台「放浪記」で2000回を超える単独主演を務め、国民に希望と潤いを与えた | 89歳 |
18 | 森繁 久彌 (俳優) | 2009(平成21)年12月22日(鳩山由紀夫内閣) | 芸能分野の第一線で長年活躍し、数多くのすぐれた演技と歌唱は広く国民に愛され、夢と希望と潤いを与えた | 没後受賞 |
19 | なでしこジャパン (女子サッカーチーム) | 2011(平成23)年8月18日(第2次菅改造内閣) | 2011年女子ワールドカップで初優勝し、最後まであきらめない姿勢が国民を感動させ、困難に立ち向かう勇気を与えた | 団体受賞 |
20 | 吉田 沙保里 (レスリング選手) | 2012(平成24)年11月7日(第3次野田改造内閣) | レスリング女子55㌔級で世界選手権と五輪を合わせて13大会連続世界一を達成 | 30歳 |
21 | 納谷 幸喜 (大相撲力士=大鵬幸喜) | 2013(平成25)年2月25日(第2次安倍内閣) | 大相撲史上最多の32回優勝を達成、昭和の大横綱として輝かしい功績を残し、国民的英雄となり夢や希望を与えた | 没後受賞 |
22 | 長嶋 茂雄 (プロ野球選手・監督) | 2013(平成25)年5月5日(第2次安倍内閣) | 闘志あふれるプレーと驚異的な勝負強さにより、野球史上に数々の輝かしい功績を残した | 77歳 |
23 | 松井 秀喜 (プロ野球選手) | 2013(平成25)年5月5日(第2次安倍内閣) | ひたむきな努力と真摯(しんし)なプレーで、日米両国を舞台に世界的な功績と新たな足跡を残し、大きな感動と喜びを与えた | 38歳 |
*長嶋、松井両氏については菅官房長官の会見をもとに作成。
タイトル写真:2003年4月29日、恩師の長嶋茂雄氏がニューヨーク・ヤンキースに所属していた松井秀喜氏を訪問(AP/アフロ)