大阪で震度6弱の地震発生:東日本大震災以降の大地震一覧
社会
2018年6月18日朝7時58分、大阪府北部を震源とする地震が発生した。2011年東日本大震災以降の震度6弱以上の地震を一覧表にまとめた。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
2018年6月18日午前7時58分ごろ、大阪府北部を震源とする地震があり、大阪府高槻市、大阪市北区となどで震度6弱、京都府亀岡市などで震度5強の揺れを観測した。気象庁によると地震の規模(マグニチュード)は6.1と推定される。震源の深さは13キロ。地殻内部で起きた直下型の地震で、震源のごく近くに有馬-高槻断層帯があるという。
今回の地震の震源の西側では、1995年1月17日午前5時46分に兵庫県南部地震(その後、「阪神・淡路大震災」)が発生、観測史上初の震度7を記録、神戸市を中心に甚大な被害をもたらした。
気象庁のデータベースによると、阪神・淡路大震災以降、日本では震度6弱以上の地震は52回発生。うち、震度7以上は5回だった。
東日本大震災以降の震度6弱以上の地震
月日 | 時間 | 震源地 | マグニチュード | 震度 |
---|---|---|---|---|
2018/6/18 | 7:58 | 大阪府北部 | M6.1 | 6弱 |
2016/12/28 | 21:38 | 茨城県北部 | M6.3 | 6弱 |
2016/10/21 | 14:07 | 鳥取県中部 | M6.6 | 6弱 |
2016/6/16 | 14:21 | 内浦湾 | M5.3 | 6弱 |
2016/4/16 | 9:48 | 熊本県熊本地方 | M5.4 | 6弱 |
2016/4/16 | 3:55 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 | 6強 |
2016/4/16 | 1:45 | 熊本県熊本地方 | M5.9 | 6弱 |
2016/4/16 | 1:25 | 熊本県熊本地方 | M7.3 | 7 |
2016/4/15 | 3:46 | 熊本県熊本地方 | M6.4 | 6強 |
2016/4/14 | 22:07 | 熊本県熊本地方 | M5.8 | 6弱 |
2016/4/14 | 21:26 | 熊本県熊本地方 | M6.5 | 7 |
2014/11/22 | 22:08 | 長野県北部 | M6.7 | 6弱 |
2013/4/13 | 5:33 | 淡路島付近 | M6.3 | 6弱 |
2011/4/12 | 14:07 | 福島県中通り | M6.4 | 6弱 |
2011/4/11 | 17:16 | 福島県浜通り | M7.0 | 6弱 |
2011/4/7 | 23:32 | 宮城県沖 | M7.2 | 6強 |
2011/3/15 | 22:31 | 静岡県東部 | M6.4 | 6強 |
2011/3/12 | 5:42 | 長野県北部 | M5.3 | 6弱 |
2011/3/12 | 4:31 | 長野県北部 | M5.9 | 6弱 |
2011/3/12 | 3:59 | 長野県北部 | M6.7 | 6強 |
2011/3/11 | 15:15 | 茨城県沖 | M7.6 | 6強 |
2011/3/11 | 14:46 | 三陸沖 | M9.0 | 7 |
気象庁の地震データベースを基に編集部作成
黄色網掛けは「東日本大震災」、緑網掛けは「熊本地震」に関連する地震
バナー写真:2018年6月18日の地震で傾いた駅の電光掲示板=大阪府茨木市の阪急茨木市駅(時事)