Los casos del virus en todo el mundo superan los 381,77 millones y las muertes alcanzan las 6.059.726

FOTO DE ARCHIVO: Mujeres con mascarilla durante la epidemia de COVID-19 en París, Francia, 30 de enero de 2022. REUTERS/Violeta Santos Moura
FOTO DE ARCHIVO: Mujeres con mascarilla durante la epidemia de COVID-19 en París, Francia, 30 de enero de 2022. REUTERS/Violeta Santos Moura

Más de 381,77 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.059.726​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 893.682 75.292.043 27,36

India 497.975 41.630.885 3,68

Brasil 627.138 25.426.744 29,94

Francia 131.312 19.557.626 19,61

Reino Unido 156.875 17.428.345 23,6

Rusia 703.305 12.128.796 48,68

Turquía 87.651 11.793.172 10,65

Italia 146.925 11.116.422 24,32

España 93.633 10.039.126 20,01

Alemania 118.009 10.033.425 14,23

Argentina 121.513 8.427.778 27,31

Irán 132.563 6.446.404 16,21

Colombia 134.551 5.901.715 27,1

México 306.920 4.985.689 24,32

Polonia 105.753 4.981.321 27,85

Países Bajos 21.303 4.605.248 12,36

Indonesia 144.373 4.387.286 5,39

Ucrania 100.599 4.130.277 22,54

Sudáfrica 95.288 3.608.307 16,49

Filipinas 54.097 3.577.298 5,07

Perú 205.112 3.262.165 62,87

Bélgica 29.083 3.184.201 25,44

Republica Checa 37.281 3.100.462 35,07

Canadá 34.033 3.066.903 9,18

Israel 8.927 2.990.328 10,05

Japón 18.967 2.921.177 1,5

Malasia 31.985 2.882.060 10,14

Portugal 20.024 2.745.383 19,47

Tailandia 22.207 2.456.551 3,2

Vietnam 37.777 2.295.494 3,95

Rumanía 60.242 2.292.345 30,95

Suiza 12.333 2.285.115 14,49

Australia 3.904 2.257.745 1,56

Irak 24.430 2.226.776 6,36

Chile 39.733 2.190.561 21,21

Suecia 15.961 2.183.910 15,69

Grecia 23.608 1.965.719 22

Austria 14.143 1.920.882 16

Dinamarca 3.790 1.842.936 6,54

Bangladés 28.461 1.824.180 1,76

Serbia 13.687 1.697.012 19,6

Hungría 41.548 1.582.517 42,5

Pakistán 29.330 1.436.413 1,38

Jordania 13.248 1.260.983 13,31

Kazajistán 13.260 1.246.103 7,26

Georgia 15.060 1.226.444 40,41

Irlanda 6.228 1.193.156 12,8

Marruecos 15.435 1.135.796 4,28

Cuba 8.407 1.046.400 7,41

Eslovaquia 17.877 1.043.008 32,82

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus