Los casos del virus en todo el mundo superan los 191,94 millones y las muertes alcanzan las 4.288.348

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas esperan para hacerse un test de COVID-19 en Túnez, Túnez, el 7 de octubre de 2020. REUTERS/Angus McDowall
FOTO DE ARCHIVO: Varias personas esperan para hacerse un test de COVID-19 en Túnez, Túnez, el 7 de octubre de 2020. REUTERS/Angus McDowall

Más de 191,94 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.288.348​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 608.438 34.346.337 18,62

India 418.480 31.216.337 3,09

Brasil 544.180 19.419.437 25,98

Rusia 317.883 6.030.240 22

Francia 111.576 5.911.601 16,66

Reino Unido 128.896 5.563.006 19,39

Turquía 50.709 5.554.317 6,16

Argentina 102.381 4.784.219 23,01

Colombia 117.131 4.668.750 23,59

Italia 127.905 4.297.337 21,17

España 81.176 4.219.723 17,35

Alemania 91.423 3.749.325 11,03

Irán 87.837 3.603.527 10,74

Indonesia 76.200 2.950.058 2,85

Polonia 75.222 2.881.718 19,81

México 236.810 2.678.297 18,77

Sudáfrica 68.192 2.327.472 11,8

Ucrania 52.769 2.245.860 11,83

Perú 195.332 2.096.013 59,87

Países Bajos 17.786 1.821.040 10,32

Republica Checa 30.342 1.671.685 28,54

Chile 34.569 1.601.858 18,46

Filipinas 26.876 1.524.449 2,52

Irak 18.020 1.518.837 4,69

Canadá 26.508 1.424.220 7,15

Bangladés 18.498 1.136.503 1,15

Bélgica 25.213 1.108.675 22,05

Suecia 14.651 1.095.758 14,4

Rumanía 34.260 1.081.875 17,6

Pakistán 22.888 996.451 1,08

Malasia 7.440 951.884 2,36

Portugal 17.232 939.622 16,76

Israel 6.454 855.552 7,27

Japón 15.115 852.528 1,19

Hungría 30.019 808.945 30,71

Jordania 9.922 762.706 9,97

Serbia 7.092 719.234 10,16

Suiza 10.380 711.016 12,19

Nepal 9.637 672.871 3,43

Emiratos Árabes 1.907 665.533 1,98

Unidos

Austria 10.729 654.745 12,14

Marruecos 9.498 566.356 2,64

Túnez 17.821 554.911 15,41

Líbano 7.887 551.789 11,52

Arabia Saudí 8.115 513.284 2,41

Kazajistán 5.116 504.290 2,8

Ecuador 30.744 477.946 18

Grecia 12.870 466.441 11,99

Bolivia 17.475 463.125 15,39

Paraguay 14.394 446.267 20,69

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus