<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>nippon.com / ja </title>
	<link>https://www.nippon.com/</link>
	<description>www.nippon.com</description>
	<language>ja</language>
	<image>
	<url>https://www.nippon.com/</url>
	<title>www.nippon.com</title>
	<link>https://www.nippon.com/</link>
	</image>

	<item>
		<title>同志国との連携強める日本：背景に中国リスクとトランプリスク</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/in-depth/d01233/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/in-depth/d01233/</guid>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[国際秩序の流動化をにらんで、日本が周辺同志国との連携強化を進めている。日米同盟を基軸としつつも、オーストラリアやフィリピンなど価値観や地政学的利害を共有する国々と関係を深めることで、対中抑止の強化と、米国の「トランプリスク」対策を同時に追求する動きだ。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>クマ出没件数、25年度は5万件突破―環境省集計 : 人身被害も過去最悪に </title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02784/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02784/</guid>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[山は餌不足、人里においしいものがあると知ってしまったクマが、また翌年も人里へと降りてくるのだろうか。2026年度に入ってからも、既に人身被害の報告が相次いでいる。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>平和の要因、「日米同盟」よりも「自衛隊の存在」を評価―18歳意識調査 : 軍事的脅威となる国は「北朝鮮」</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02778/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02778/</guid>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:58:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[ロシアによるウクライナ侵攻から4年。米国が仲介する和平交渉が停滞する中、今度は米国による大規模攻撃をきっかけにイラン戦争が勃発した。次世代を担う若者は激動の国際情勢を目の当たりにして何を思い、どう考えているのか。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>本みりん : 味よし、照りよし、煮崩れなしで家庭料理もワンランクアップ！</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c15339/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c15339/</guid>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 09:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[調味料としてはかなりお高め。ついつい類似品の「みりん風」でもいいかと思ってしまうけれど…「本みりん」、かなりの実力派です！]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>国生みの母が鎮まる「花の窟」：大坂寛「神のあるところへ」 石の章（18）</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/guide-to-japan/gu022018/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/guide-to-japan/gu022018/</guid>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 09:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[磐座（いわくら）や神奈備（かんなび）などと呼ばれ、神が宿るとあがめられてきた自然物を写真家・大坂寛がモノクロームカメラに収める。今回は、自然崇拝の遺風を伝える「花の窟（いわや）」（三重県熊野市）を訪ねる。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>高市版「安保3文書」は何を目指すのか</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/in-depth/d01231/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/in-depth/d01231/</guid>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 06:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[高市早苗政権が外交・安全保障政策の骨格を全面的に刷新しようとしている。4月末から有識者の議論に着手し、年末までに国家安全保障戦略など「安保3文書」を改定する方針だ。ウクライナ戦争で大きく変わった「戦争形態」への対応が焦点になるとともに、トランプ米政権との間合いの取り方も問われる。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2025 年の日本の軍事費9兆3000億円：円建てで前年比13.2％増、世界10位は変わらず―スウェーデンのSIPRI調査</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02775/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02775/</guid>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 06:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[世界全体で支出される軍事費は2025年の1年間で2兆8870億ドルと、前年より2.9％増加した。この10年では41％もの増加。日本の軍事費は622億ドルで、世界10位の水準だ。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>難病治療への新たな扉 : iPS細胞が拓く「創薬革命」の最前線</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c15105/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c15105/</guid>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 06:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[治療法のない難病に光を当てる技術として、iPS細胞を用いた創薬と再生医療が急速に進展している。患者由来の細胞から病態を再現し、薬の効果を見極める新たな手法は、従来の開発プロセスを大きく変えつつある。さらに2026年2月には、脊髄損傷を対象とした再生医療製品の実用化に向けて製造体制の構築が発表されるなど、この分野は社会実装の段階へと進み始めている。慶應義塾大学再生医療リサーチセンター長の岡野栄之教授に、i...]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>老朽化した下水道管「要対策」計748キロ、調査判明分の16 %―国土交通省</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02770/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02770/</guid>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 06:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[国土交通省は、埼玉県八潮市で昨年1月に起きた大規模な道路の陥没を受けて実施した下水道管の特別重点調査結果を公表。対策が必要な管路は全国で計748キロメートルに上った。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>『光が死んだ夏』  進化した王道Ｊホラー：「異質なものとの共生」問う野心作</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b11807/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b11807/</guid>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[幼なじみの親友が、姿形はそっくりでも、この世のものでない「ナニカ」にすり替わっていたら……。『光が死んだ夏』（モクモクれん著）は、平凡な村の日常が一転、非日常となるホラーマンガの傑作だ。「Jホラー」の王道を踏まえつつ、「異質なものとの共生」という現代的なテーマに挑む野心作でもある。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>こんなにあるニッポンの小学生の学用品：セット化や画一性も特徴、にじむ教育観</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b11404/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b11404/</guid>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[小学校に入学すると、上履きや体育着をはじめ、鍵盤ハーモニカ、絵の具セット、さらに水着まで、さまざまな学用品をそろえることになる。必要な持ち物を見渡すと、学習から生活の細部に至るまでの細かな配慮や、日本の教育観が見えてくる。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>子どもの数1329万人―45年連続減少 : 65歳以上人口のほぼ3分の1</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02774/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02774/</guid>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 17:19:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[衛生環境、医療や介護技術の進化で寿命は延びてきた。しかし、子ども数は技術では解決できない。人生100年時代が、若い世代にどれほどの重しとなるのだろうか。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>【Photos】北の大地を彩る植物の春夏秋冬</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/images/i00074/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/images/i00074/</guid>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[世界的な山岳写真家・水越武は88歳となった今も道内各地の山に入り写真を撮り続けている。北海道の植物が見せる四季折々の表情を紹介する。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>憲法記念日に、憲法について考える</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c14062/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c14062/</guid>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 09:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[筆者は昔から「国民の祝日」を覚えるのが苦手だが、「元日」「こどもの日」「体育の日」（いまは「スポーツの日」というらしい）などと並んで、5月3日の「憲法記念日」は例外的に日付と呼称が一致する。毎年その日が近づくと、筆者は各メディアの組む憲法関連企画に動員されることが多く、否応なしに憲法記念日の存在はインプットされている。しかし、筆者のような例はまれであろうし、多くの人は5月3日をゴールデンウイークの...]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>【動画】世界最大規模の噴水ショー「東京アクアシンフォニー」：お台場ベイサイドを彩る水・光・音のアンサンブル</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/guide-to-japan/j00027/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/guide-to-japan/j00027/</guid>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 09:00:18 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[臨海副都心のにぎわい創出を目指し、東京都がお台場海浜公園（港区）に整備した巨大噴水「東京アクアシンフォニー」が3月28日に運用を開始した。連日連夜、外国人観光客の目をくぎ付けにしている“水のアート”を映像で紹介する。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>【高市内閣の支持率】就任半年、高水準維持もやや下落─4月の報道8社世論調査</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/japan-data/h30023/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/japan-data/h30023/</guid>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 06:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[国内主要報道機関8社の4月の世論調査がまとまった。高市早苗内閣の支持率は53.0～70.2％に分布し、前月比では5社が下落、3社が上昇した。2025年10月の政権発足から半年を迎え、支持率はなお6割台を中心に高水準だが、発足直後の昨年11月と比べると8社全てで下回った。国民には、物価高や原油高への対応を求める声が高まっている。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>冬眠明けのクマ出没、東北中心に早くも警戒水準：市街地でも相次ぐ</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02777/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02777/</guid>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 06:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[冬眠明けのクマの目撃情報が東北や北海道の各地で相次いでいる。4月は人身被害も増えており、地元自治体は「特別注意報」を出すなどして、いっそうの注意を呼び掛けている。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>“ジェンダー平等”とはほど遠い新聞業界 : 女性は6割近くが「男性優遇」と考え、自覚する男性は3割に満たず</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02755/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02755/</guid>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[家事や子育てを専業主婦の妻に任せ、昼夜を問わず働いて特ダネを取る記者が花形だった時代が長く続いていた。ガラパゴス化した業界！？]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>総菜市場が20年間で1.5倍に拡大：共稼ぎや単身者、高齢者の志向を反映</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02772/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02772/</guid>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[毎日の食卓に調理済みの総菜を買い求めるニーズが増えている。2025年までの20年間で総菜市場は1.5倍に拡大。背景には、共稼ぎ世帯が増えて調理する余裕が減り、利便性を重視する傾向がある。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>築100年の洋館で、友を招くような心尽くしのお菓子とホスピタリティ―横浜・山手「えの木てい」</title>
		<link>https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b11712/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b11712/</guid>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[洋館の前で記念写真を撮る女学生をリビングに招き入れてお茶を振る舞ったことが開業のきっかけという。母のレシピを受け継いだケーキも新作ケーキも、香り高いティータイムにふさわしい。喫茶店をこよなく愛する文筆家・川口葉子さんが、東京近郊の「古民家カフェ」をレポートと写真で案内するシリーズ。第12回は横浜・山手「えの木てい」。]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>