<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>nippon.com / es </title>
	<link>https://www.nippon.com/</link>
	<description>www.nippon.com</description>
	<language>es</language>
	<image>
	<url>https://www.nippon.com/</url>
	<title>www.nippon.com</title>
	<link>https://www.nippon.com/</link>
	</image>

	<item>
		<title>‘Konkatsu’, la búsqueda de pareja en Japón para los que desean casarse</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/guide-to-japan/cs00082/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/guide-to-japan/cs00082/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:00:12 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[El término japonés konkatsu se refiere al esfuerzo activo por encontrar pareja para casarse mediante medios como el uso de aplicaciones de citas o la inscripción en una agencia matrimonial.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Las principales empresas japonesas aumentaron los salarios en más de un 5 % en 2026</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/japan-data/h02797/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/japan-data/h02797/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:00:13 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[Las principales empresas japonesas aumentaron los salarios en más de un 5 % por tercer año consecutivo en 2026.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Una alimentación sin desperdicios como ejercicio espiritual en el templo zen Kenchō</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/guide-to-japan/gu900319/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/guide-to-japan/gu900319/</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[El shōjin ryōri es un estilo de cocina budista en la que no se utilizan productos animales y que tiene sus orígenes en la alimentación de los monjes zen. En el templo zen Kenchō, fundado hace 773 años en la antigua capital de Kamakura, el mismo acto de comer se ha considerado siempre una parte importante de la formación espiritual.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Nippori (JY07) y Nishi-Nippori (JY08): historia del encantador “pueblo donde la tarde llega inadvertida”</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/japan-topics/c13315/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/japan-topics/c13315/</guid>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:00:17 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[La línea Yamanote se compone de 30 estaciones; el origen del nombre de cada una nos revela sus secretos históricos. Esta decimoquinta entrega la dedicamos conjuntamente a las estaciones de Nippori y Nishi-Nippori. Los JY07 y JY08 del título corresponden a los códigos que asigna a la estación la compañía JR East.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Los japoneses siguen prefiriendo el arroz blanco recién cocido</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/japan-data/h02789/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/japan-data/h02789/</guid>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 21:30:02 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[El arroz es un alimento esencial en las mesas japonesas. Tras haberse estabilizado la crisis del arroz ocurrida entre los años 2024 y 2025 (conocida como la “crisis del arroz de la era Reiwa”), los precios en las tiendas también están empezando a normalizarse.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Las hortensias, “rosas de oriente”, dan color a la temporada de lluvias</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/guide-to-japan/g02605/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/guide-to-japan/g02605/</guid>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 21:00:02 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[Los lugares famosos por sus hortensias se abarrotan incluso cuando llueve, pero durante mucho tiempo esta flor no fue popular en Japón. Tras llegar a Europa, a finales del periodo Edo, y ser aclamada como la “rosa de Oriente”, fue reimportada a Japón. Hablamos con Kawarada Kunihiko, el “doctor de las hortensias”, sobre la historia y el encanto de estas flores.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La salsa de chile fermentado Karazō: el sabor picante de Tajima</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/japan-topics/g02579/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/japan-topics/g02579/</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:00:13 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[La región de Tajima, en el norte de Hyōgo, es conocida desde hace mucho tiempo por su ganado. Hoy en día sus agricultores están perfeccionando los cultivos locales de chile y utilizándolos para elaborar salsas de gran calidad que maridan a la perfección con la carne local de vacuno.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La población de Japón se redujo en tres millones en los últimos cinco años</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/japan-data/h02799/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/japan-data/h02799/</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:00:13 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[La población de Japón continúa disminuyendo. Entre las 47 prefecturas del país, solo Tokio y Okinawa registraron un aumento demográfico entre los censos nacionales de 2020 y 2025.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Los días festivos nacionales de Japón en 2027 </title>
		<link>https://www.nippon.com/es/japan-data/h02794/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/japan-data/h02794/</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:00:12 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[Un resumen de los 16 días festivos nacionales de Japón en 2027, incluida la Semana Dorada, un conjunto de festividades que se suceden al final de la primavera.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Aumenta el ausentismo escolar en Japón: influyen el ritmo de aprendizaje y los cambios de centro</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/japan-topics/g02597/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/japan-topics/g02597/</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[El ausentismo escolar se agrava en todo el país, y aumenta en institutos privados a los que los alumnos acceden tras superar exigentes pruebas de acceso. En muchos casos esto se debe a la incompatibilidad con su ritmo de vida o aprendizaje. ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Los baños de las tiendas de 24 horas, un “servicio público” de hecho y una carga para las sucursales</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/japan-topics/g02594/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/japan-topics/g02594/</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:00:13 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[La mayoría de los baños o servicios en las 52.000 sucursales de tiendas de 24 horas que hay en Japón son, en la práctica, “públicos”. Sin embargo, representan una fuerte carga para los establecimientos. En este artículo hablamos de la situación de los baños de este sector.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Un sistema de cinco niveles simplifica la información sobre desastres naturales en Japón</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/japan-data/h02798/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/japan-data/h02798/</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:00:13 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[La Agencia Meteorológica de Japón y el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo han optimizado la información sobre prevención de desastres, organizando de forma clara los niveles de alerta. ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>‘Tabi’: calcetines tradicionales japoneses con una separación</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/guide-to-japan/cs00081/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/guide-to-japan/cs00081/</guid>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:30:46 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[Los calcetines tabi son tan prácticos como elegantes cuando se lleva ropa tradicional japonesa.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Prevén que la oferta de edificios de oficinas en Tokio se contraerá durante los próximos cinco años</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/japan-data/h02780/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/japan-data/h02780/</guid>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:00:12 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[En zonas de Tokio antes llenas de edificios de uso mixto, la remodelación urbana está dando paso a modernos rascacielos de oficinas. Los restaurantes de precios asequibles y sabores reconfortantes desaparecen, reemplazados por cafeterías sofisticadas donde almorzar resulta más caro.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>‘Mis días en la librería Morisaki’, de Yagisawa Satoshi: un superventas sobre el valor de lo cotidiano</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/japan-topics/e00234/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/japan-topics/e00234/</guid>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[Ambientada en el barrio tokiota de Jinbōchō, Mis días en la librería Morisaki retrata la vida diaria y los sutiles matices emocionales de unos personajes en una librería de segunda mano. Esta novela ha alcanzado una gran popularidad a nivel internacional gracias a sus traducciones a diversos idiomas.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Las cuatro estaciones en los colores del norte</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/images/i00074/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/images/i00074/</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:00:12 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[El fotógrafo de montaña Mizukoshi Takeshi, de renombre mundial, sigue adentrándose a sus 88 años en las montañas de Hokkaidō para realizar fotografías. En este artículo nos muestra las diferentes caras que adopta la flora de Hokkaidō a lo largo de las estaciones.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>¿Qué giro tomará la política de defensa de Japón con la primera ministra Takaichi?</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/in-depth/d01231/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/in-depth/d01231/</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:00:00 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[Se espera que para finales de 2026 el Gobierno de Takaichi Sanae haya revisado los Tres Documentos de la Seguridad Nacional, uno de los cuales rige la Estrategia de Seguridad Nacional de Japón. Se trata de dar respuesta a los desafíos derivados de las nuevas formas de hacer la guerra, sin por ello perder el compás en sus relaciones con la Administración Trump.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La estatua del buda Shaka naciente del templo de Tōdaiji</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/japan-topics/b10941/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/japan-topics/b10941/</guid>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 21:40:02 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[Entre las tanjōbutsu o estatuas del buda naciente, esta es la única que ha sido designada tesoro nacional. En ella hay algo que transmite toda la dignidad de quien nació para salvar el mundo.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Platos de la cocina japonesa con salsa de soja que deleitan el paladar </title>
		<link>https://www.nippon.com/es/japan-topics/c153350/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/japan-topics/c153350/</guid>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 22:50:02 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[La salsa de soja es un condimento tan común que se utiliza en infinidad de platos. Su popularidad en el extranjero es grande y sin este ingrediente, el sabor del sushi, teriyaki, yakitori, sukiyaki o tempura no sería el mismo. ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Libertad de prensa: Japón es el segundo país con peor puntuación del G7</title>
		<link>https://www.nippon.com/es/japan-data/h02781/</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nippon.com/es/japan-data/h02781/</guid>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 21:30:01 +0900 </pubDate>
		<description><![CDATA[Según la “Clasificación de libertad de prensa” de 2026, publicada por la ONG internacional Reporteros sin Fronteras, Japón ocupó el puesto 62, entre 180 países y territorios. Aunque subió cuatro puestos con respecto al año anterior, dentro del Grupo de los Siete (G7) era el segundo más bajo, solo por delante de Estados Unidos.]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>